Tendances le 8/02/2025 à 21:25
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 1.8 | 0.0 | 3.7 | N | 81 | 1025.1 | 3.2 |
il y a 5 minutes | 1.8 | 0.0 | 3.7 | N | 81 | 1025.1 | 3.2 |
il y a 10 minutes | 1.9 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 1025.1 | 3.2 |
il y a 15 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1025.0 | 3.2 |
il y a 20 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1024.9 | 3.2 |
il y a 30 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1024.8 | 3.2 |
il y a 45 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1024.6 | 3.2 |
il y a 60 minutes | 1.8 | 0.0 | 5.6 | N | 81 | 1024.4 | 3.2 |
il y a 75 minutes | 1.8 | 0.0 | 3.7 | N | 81 | 1024.3 | 3.2 |
il y a 90 minutes | 1.8 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1024.1 | 3.0 |
il y a 105 minutes | 1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 1024.2 | 2.8 |
il y a 120 minutes | 2.1 | 0.0 | 5.6 | N | 81 | 1023.9 | 2.8 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 3.2 mm | Aujourd'hui | 0 jour depuis la dernière pluie, le 8/02/2025 20:04 | ||
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 3.2 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 20.0 mm le mois dernier. | ||
Année | 66.4 mm (13 jours de pluie cette année) | Année | 63.6 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 11.2°C à 01:22 | max > 20°C | 0 jour | max > 25°C | 0 jour |
Hier | 11.7°C à 13:14 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 11.7°C le 7/02/2025 | Jour le plus chaud | 6.7°C le 8/02/2025 | ||
Année | 17.2°C le 25/01/2025 | Nuit la plus chaude | 10.8°C le 8/02/2025 | ||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 1.8°C à 19:50 | min < 0°C | 4 jours | min < -5°C | 0 jour |
Hier | -1.6°C à 05:11 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | -1.6°C le 7/02/2025 | Jour le plus froid | 0.5°C le 5/02/2025 | ||
Année | -4.3°C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | -0.3°C le 7/02/2025 | ||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1025.1 hPa à 21:17 | Aujourd'hui | -3.2°C à 17:02 | ||
Hier | 1027.2 hPa à 00:00 | Hier | -3.3°C à 05:12 | ||
Mois | 1038.4 hPa le 5/02/2025 | Mois | -4.6°C le 5/02/2025 | ||
Année | 1038.4 hPa le 5/02/2025 | Année | -11.3°C le 13/01/2025 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 1.0 mm | Aujourd'hui | 3.2 mm | ||
Hier | 1.5 mm | Hier | 0.0 mm | ||
Mois | 4.5 mm | Mois | 3.2 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 295 W/m2 à 11:48 | Aujourd'hui | Indice 0.9 à 12:31 | ||
Hier | 671 W/m2 à 13:17 | Hier | Indice 1.9 à 13:12 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.7 km/h NNE | |
Rafale | 0.0 km/h NNE | |
Rafale max. dans l'heure | 8.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 38.9 km/h S à 00:11 | |
Hier | 53.7 km/h à 19:57 | |
Mois | 53.1 km/h le 7/02/2025 | |
Année | 61.1 km/h le 6/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 27.6 km/h SSE à 00:12 | |
Hier | 39.2 km/h à 19:58 | |
Mois | 39.2 km/h le 7/02/2025 | |
Année | 43.5 km/h le 25/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 152.10 km | |
Mois | 870.43 km | |
Année | 5398.49 km |