Tendances le 21/05/2025 à 05:00
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 78 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 13.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 14.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 14.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 14.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 14.3 | 0.0 | 0.0 | NNO | 79 | 1015.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 14.3 | 0.0 | 3.7 | NNO | 79 | 1015.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0 jour depuis la dernière pluie, le 20/05/2025 07:42 | ||
Hier | 2.2 mm | Semaine | 2.6 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 32.2 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 68.4 mm le mois dernier. | ||
Année | 257.0 mm (59 jours de pluie cette année) | Année | 338.0 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 15.4°C à 00:02 | max > 20°C | 11 jours | max > 25°C | 0 jour |
Hier | 20.3°C à 14:58 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 23.6°C le 1/05/2025 | Jour le plus chaud | 19.8°C le 1/05/2025 | ||
Année | 24.7°C le 30/04/2025 | Nuit la plus chaude | 18.2°C le 1/05/2025 | ||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 13.9°C à 04:41 | min < 0°C | 0 jour | min < -5°C | 0 jour |
Hier | 12.2°C à 08:04 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | 6.6°C le 6/05/2025 | Jour le plus froid | 8.0°C le 7/05/2025 | ||
Année | -4.3°C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | 8.2°C le 6/05/2025 | ||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1016.1 hPa à 00:39 | Aujourd'hui | 13.9°C à 04:41 | ||
Hier | 1016.0 hPa à 23:55 | Hier | 12.2°C à 08:04 | ||
Mois | 1019.7 hPa le 1/05/2025 | Mois | 4.4°C le 6/05/2025 | ||
Année | 1038.4 hPa le 5/02/2025 | Année | -11.3°C le 13/01/2025 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.6 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
Hier | 3.7 mm | Hier | 2.2 mm | ||
Mois | 72.0 mm | Mois | 32.2 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | Indice 0.0 à 00:00 | ||
Hier | 1355 W/m2 à 13:07 | Hier | Indice 8.0 à 13:05 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h NNO | |
Rafale | 0.0 km/h NNO | |
Rafale max. dans l'heure | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.7 km/h NNO à 02:28 | |
Hier | 38.9 km/h à 07:09 | |
Mois | 87.0 km/h le 13/05/2025 | |
Année | 87.0 km/h le 13/05/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 1.2 km/h NNO à 02:28 | |
Hier | 15.7 km/h à 07:10 | |
Mois | 36.1 km/h le 14/05/2025 | |
Année | 43.5 km/h le 25/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.00 km | |
Mois | 1240.46 km | |
Année | 15333.57 km |