Tendances le 1/09/2025 à 02:10
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 16.2 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1008.5 | 6.8 |
il y a 5 minutes | 16.3 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1008.4 | 6.8 |
il y a 10 minutes | 16.4 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1008.2 | 6.6 |
il y a 15 minutes | 16.5 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1008.3 | 6.4 |
il y a 20 minutes | 16.6 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1008.7 | 6.4 |
il y a 30 minutes | 16.7 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1009.0 | 6.2 |
il y a 45 minutes | 16.9 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1008.9 | 6.0 |
il y a 60 minutes | 17.0 | 13.0 | 13.0 | O | 76 | 1009.2 | 5.2 |
il y a 75 minutes | 17.2 | 13.0 | 13.0 | O | 77 | 1009.5 | 4.6 |
il y a 90 minutes | 17.3 | 13.0 | 13.0 | O | 77 | 1009.5 | 3.4 |
il y a 105 minutes | 17.7 | 9.3 | 18.5 | O | 77 | 1009.5 | 2.0 |
il y a 120 minutes | 18.4 | 5.6 | 5.6 | O | 77 | 1009.4 | 0.8 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 6.8 mm (1.6 mm la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jour depuis la dernière pluie, le 1/09/2025 02:03 | ||
Hier | 0.0 mm | Semaine | 16.6 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 6.8 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm le mois dernier. | ||
Année | 388.2 mm (81 jours de pluie cette année) | Année | 517.6 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 19.0°C à 00:00 | max > 20°C | 0 jour | max > 25°C | 0 jour |
Hier | 27.6°C à 16:51 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 18.9°C le 1/09/2025 | Jour le plus chaud | |||
Année | 38.3°C le 12/08/2025 | Nuit la plus chaude | |||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 16.2°C à 02:06 | min < 0°C | 0 jour | min < -5°C | 0 jour |
Hier | 13.7°C à 07:04 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | 16.2°C le 1/09/2025 | Jour le plus froid | |||
Année | -4.3°C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | |||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1009.9 hPa à 00:44 | Aujourd'hui | 16.2°C à 02:06 | ||
Hier | 1013.5 hPa à 00:02 | Hier | 13.7°C à 07:04 | ||
Mois | 1009.9 hPa le 1/09/2025 | Mois | 16.2°C le 1/09/2025 | ||
Année | 1038.4 hPa le 5/02/2025 | Année | -11.3°C le 13/01/2025 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 1.7 mm | Aujourd'hui | 6.8 mm | ||
Hier | 5.0 mm | Hier | 0.0 mm | ||
Mois | 0.0 mm | Mois | 6.8 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | Indice 0.0 à 00:00 | ||
Hier | 795 W/m2 à 13:25 | Hier | Indice 6.1 à 13:12 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 12.5 km/h O | |
Rafale | 12.9 km/h O | |
Rafale max. dans l'heure | 12.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 20.9 km/h W à 00:25 | |
Hier | 43.4 km/h à 21:17 | |
Mois | 20.9 km/h le 1/09/2025 | |
Année | 67.5 km/h le 7/06/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.9 km/h W à 00:30 | |
Hier | 21.9 km/h à 22:28 | |
Mois | 14.9 km/h le 1/09/2025 | |
Année | 45.5 km/h le 7/06/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 25.90 km | |
Mois | 25.90 km | |
Année | 29029.06 km |