Tendances le 6/10/2026 à 21:10
| HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 18.8 | 5.6 | 16.7 | SO | 77 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 18.8 | 1.9 | 3.7 | SO | 77 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 18.9 | 3.7 | 5.6 | S | 77 | 1013.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 18.9 | 5.6 | 9.3 | SSO | 77 | 1013.9 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 19.1 | 3.7 | 9.3 | SO | 76 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 19.3 | 3.7 | 7.4 | OSO | 76 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 19.5 | 7.4 | 14.8 | SO | 75 | 1014.2 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 19.6 | 5.6 | 7.4 | SO | 75 | 1014.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 19.8 | 5.6 | 5.6 | SO | 74 | 1014.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 20.0 | 3.7 | 5.6 | SO | 73 | 1014.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 20.3 | 9.3 | 14.8 | SO | 71 | 1014.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 20.7 | 7.4 | 11.1 | SO | 70 | 1014.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 1/10/2026 20:39 | ||
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 7.6 mm les 7 derniers jours. | ||
| Mois | 7.6 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm le mois dernier. | ||
| Année | 541.4 mm (73 jours de pluie cette année) | Année | 511.0 mm total à cette date l'année passée. | ||
| POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
| Aujourd'hui | 23.4°C à 15:25 | max > 20°C | 5 jours | max > 25°C | 1 jour |
| Hier | 24.9°C à 16:42 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
| Mois | 25.2°C le 4/10/2026 | Jour le plus chaud | 24.2°C le 4/10/2026 | ||
| Année | 37.1°C le 13/08/2026 | Nuit la plus chaude | 18.8°C le 5/10/2026 | ||
| BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
| Aujourd'hui | 14.3°C à 06:07 | min < 0°C | 0 jour | min < -5°C | 0 jour |
| Hier | 14.5°C à 07:58 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
| Mois | 0.0°C le 6/10/2026 | Jour le plus froid | 16.9°C le 1/10/2026 | ||
| Année | -7.5°C le 6/01/2026 | Nuit la plus froide | 16.0°C le 2/10/2026 | ||
| POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
| Aujourd'hui | 1019.4 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 14.3°C à 06:07 | ||
| Hier | 1023.5 hPa à 00:01 | Hier | 14.5°C à 07:58 | ||
| Mois | 1028.6 hPa le 2/10/2026 | Mois | -3.6°C le 6/10/2026 | ||
| Année | 1031.3 hPa le 21/02/2026 | Année | -13.3°C le 6/01/2026 | ||
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
| Aujourd'hui | 2.8 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
| Hier | 2.5 mm | Hier | 0.0 mm | ||
| Mois | 8.8 mm | Mois | 7.6 mm | ||
| ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
| Aujourd'hui | 742 W/m2 à 13:48 | Aujourd'hui | Indice 3.5 à 13:29 | ||
| Hier | 636 W/m2 à 13:17 | Hier | Indice 3.6 à 13:17 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 8.3 km/h SO | |
| Rafale | 6.4 km/h SO | |
| Rafale max. dans l'heure | 16.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 25.9 km/h SO à 15:37 | |
| Hier | 16.7 km/h à 12:20 | |
| Mois | 30.5 km/h le 1/10/2026 | |
| Année | 61.1 km/h le 14/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 20.4 km/h OSO à 15:52 | |
| Hier | 13.4 km/h à 17:29 | |
| Mois | 20.9 km/h le 6/10/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 14/02/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 119.29 km | |
| Mois | 561.07 km | |
| Année | 45325.52 km | |