Tendances le 23/11/2024 à 09:05
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 1.1 | 0.0 | 1.9 | N | 74 | 1025.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 1.0 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | 1025.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 1025.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 1025.2 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 1025.2 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 1025.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 1025.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -0.8 | 5.6 | 5.6 | N | 78 | 1025.1 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -1.1 | 5.6 | 7.4 | N | 79 | 1025.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -0.9 | 1.9 | 3.7 | N | 76 | 1025.0 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -0.2 | 0.0 | 1.9 | N | 74 | 1025.1 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 0.4 | 0.0 | 1.9 | N | 72 | 1025.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 22/11/2024 09:44 | ||
Hier | 0.2 mm | Semaine | 7.0 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 8.6 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 86.6 mm le mois dernier. | ||
Année | 700.0 mm (135 jours de pluie cette année) | Année | 658.4 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 3.1°C à 00:30 | max > 20°C | 0 jour | max > 25°C | 0 jour |
Hier | 9.5°C à 00:03 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 18.7°C le 1/11/2024 | Jour le plus chaud | 14.9°C le 6/11/2024 | ||
Année | 34.2°C le 30/07/2024 | Nuit la plus chaude | 13.4°C le 6/11/2024 | ||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | -1.2°C à 07:43 | min < 0°C | 2 jours | min < -5°C | 0 jour |
Hier | -0.3°C à 08:53 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | -1.2°C le 23/11/2024 | Jour le plus froid | 1.6°C le 22/11/2024 | ||
Année | -4.6°C le 20/01/2024 | Nuit la plus froide | 1.5°C le 23/11/2024 | ||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1026.1 hPa à 02:46 | Aujourd'hui | -3.5°C à 07:49 | ||
Hier | 1025.2 hPa à 23:49 | Hier | -5.7°C à 07:25 | ||
Mois | 1028.7 hPa le 11/11/2024 | Mois | -5.7°C le 22/11/2024 | ||
Année | 1036.6 hPa le 24/01/2024 | Année | -10.3°C le 20/01/2024 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
Hier | 1.3 mm | Hier | 0.2 mm | ||
Mois | 18.5 mm | Mois | 8.6 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 148 W/m2 à 09:04 | Aujourd'hui | Indice 0.0 à 00:00 | ||
Hier | 568 W/m2 à 12:34 | Hier | Indice 1.4 à 12:11 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.3 km/h N | |
Rafale | 1.6 km/h N | |
Rafale max. dans l'heure | 6.4 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 11.3 km/h ENE à 00:14 | |
Hier | 45.0 km/h à 01:06 | |
Mois | 46.6 km/h le 12/11/2024 | |
Année | 75.9 km/h le 29/03/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.0 km/h N à 01:41 | |
Hier | 29.5 km/h à 01:52 | |
Mois | 31.3 km/h le 12/11/2024 | |
Année | 52.0 km/h le 29/03/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 27.38 km | |
Mois | 1916.91 km | |
Année | 40823.70 km |