Tendances le 30/10/2024 à 01:35
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 12.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 12.6 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 12.6 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 12.4 | 1.9 | 3.7 | SO | 87 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 12.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 87 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 12.6 | 1.9 | 5.6 | SO | 86 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 12.9 | 3.7 | 3.7 | SO | 86 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 12.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 87 | 1024.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 12.7 | 1.9 | 3.7 | SO | 86 | 1024.4 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 12.8 | 1.9 | 3.7 | SO | 85 | 1024.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 13.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 85 | 1024.2 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 13.1 | 5.6 | 7.4 | SO | 84 | 1024.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 26/10/2024 22:03 | ||
Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.4 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 90.0 mm (17 jours de pluie ce mois) | Mois | 93.0 mm le mois dernier. | ||
Année | 691.0 mm (128 jours de pluie cette année) | Année | 541.6 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 13.1°C à 00:41 | max > 20°C | 11 jours | max > 25°C | 0 jour |
Hier | 20.1°C à 16:01 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 24.7°C le 16/10/2024 | Jour le plus chaud | 20.5°C le 16/10/2024 | ||
Année | 34.2°C le 30/07/2024 | Nuit la plus chaude | 19.8°C le 17/10/2024 | ||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 12.3°C à 01:12 | min < 0°C | 0 jour | min < -5°C | 0 jour |
Hier | 11.6°C à 07:42 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | 6.8°C le 5/10/2024 | Jour le plus froid | 9.3°C le 4/10/2024 | ||
Année | -4.6°C le 20/01/2024 | Nuit la plus froide | 9.2°C le 6/10/2024 | ||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1024.5 hPa à 00:30 | Aujourd'hui | 12.3°C à 01:12 | ||
Hier | 1026.0 hPa à 08:10 | Hier | 11.6°C à 07:42 | ||
Mois | 1029.5 hPa le 23/10/2024 | Mois | 4.0°C le 4/10/2024 | ||
Année | 1036.6 hPa le 24/01/2024 | Année | -10.3°C le 20/01/2024 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
Hier | 1.7 mm | Hier | 0.0 mm | ||
Mois | 40.1 mm | Mois | 90.0 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | Indice 0.0 à 00:00 | ||
Hier | 503 W/m2 à 12:14 | Hier | Indice 2.1 à 11:55 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 0.0 km/h SO | |
Rafale | 0.0 km/h SO | |
Rafale max. dans l'heure | 6.4 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.4 km/h SW à 00:44 | |
Hier | 9.7 km/h à 11:43 | |
Mois | 51.4 km/h le 9/10/2024 | |
Année | 75.9 km/h le 29/03/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 4.9 km/h SW à 01:18 | |
Hier | 7.2 km/h à 19:44 | |
Mois | 35.7 km/h le 9/10/2024 | |
Année | 52.0 km/h le 29/03/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 3.15 km | |
Mois | 2665.08 km | |
Année | 38850.71 km |