Tendances le 3/10/2023 à 10:35
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 20.1 | 9.3 | 16.7 | OSO | 77 | 1022.5 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 20.0 | 7.4 | 11.1 | O | 77 | 1022.5 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 19.9 | 5.6 | 11.1 | O | 78 | 1022.4 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 19.9 | 9.3 | 14.8 | OSO | 77 | 1022.3 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 19.7 | 5.6 | 13.0 | O | 78 | 1022.3 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 19.4 | 7.4 | 9.3 | OSO | 79 | 1022.2 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 19.1 | 7.4 | 13.0 | OSO | 80 | 1022.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 18.7 | 7.4 | 16.7 | OSO | 82 | 1022.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 18.3 | 11.1 | 13.0 | OSO | 83 | 1021.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 17.8 | 5.6 | 13.0 | OSO | 86 | 1021.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 17.3 | 9.3 | 13.0 | O | 88 | 1021.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 16.9 | 7.4 | 16.7 | OSO | 90 | 1021.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 10 jours depuis la dernière pluie, le 23/09/2023 13:47 | ||
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 0.0 mm (0 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm le mois dernier. | ||
Année | 470.6 mm (98 jours de pluie cette année) | Année | 355.0 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 20.2°C à 10:31 | max > 20°C | 3 jours | max > 25°C | 1 jour |
Hier | 25.4°C à 15:07 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 25.4°C le 2/10/2023 | Jour le plus chaud | 21.5°C le 2/10/2023 | ||
Année | 37.9°C le 22/08/2023 | Nuit la plus chaude | 19.4°C le 3/10/2023 | ||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 16.7°C à 06:08 | min < 0°C | 0 jour | min < -5°C | 0 jour |
Hier | 16.1°C à 06:24 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | 13.3°C le 1/10/2023 | Jour le plus froid | 19.2°C le 1/10/2023 | ||
Année | -3.6°C le 20/01/2023 | Nuit la plus froide | 16.5°C le 1/10/2023 | ||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1022.5 hPa à 10:33 | Aujourd'hui | 16.7°C à 06:08 | ||
Hier | 1023.6 hPa à 10:11 | Hier | 16.1°C à 06:24 | ||
Mois | 1024.8 hPa le 1/10/2023 | Mois | 13.3°C le 1/10/2023 | ||
Année | 1038.9 hPa le 10/02/2023 | Année | -8.9°C le 22/01/2023 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 1.6 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
Hier | 3.5 mm | Hier | 0.0 mm | ||
Mois | 6.5 mm | Mois | 0.0 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 478 W/m2 à 10:35 | Aujourd'hui | Indice 1.9 à 10:32 | ||
Hier | 649 W/m2 à 13:25 | Hier | Indice 3.8 à 12:49 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 8.0 km/h OSO | |
Rafale | 6.4 km/h OSO | |
Rafale max. dans l'heure | 24.1 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 32.2 km/h OSO à 01:23 | |
Hier | 31.5 km/h à 23:33 | |
Mois | 32.2 km/h le 3/10/2023 | |
Année | 74.0 km/h le 22/06/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 21.0 km/h OSO à 01:23 | |
Hier | 19.2 km/h à 22:01 | |
Mois | 21.0 km/h le 3/10/2023 | |
Année | 47.0 km/h le 22/06/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 100.73 km | |
Mois | 318.95 km | |
Année | 35447.68 km |