Tendances le 17/04/2021 à 02:25
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 2.2 | 7.4 | 13.0 | N | 79 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 2.3 | 1.9 | 11.1 | NNO | 78 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 2.4 | 1.9 | 5.6 | NNO | 78 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 2.5 | 1.9 | 5.6 | N | 77 | 1019.3 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 2.6 | 7.4 | 16.7 | N | 77 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 2.8 | 11.1 | 18.5 | NNO | 77 | 1019.1 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 2.9 | 11.1 | 16.7 | N | 77 | 1019.1 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 3.0 | 13.0 | 18.5 | NNO | 77 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 2.9 | 1.9 | 13.0 | NO | 79 | 1019.2 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 2.9 | 0.0 | 0.0 | S | 83 | 1019.4 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 2.8 | 0.0 | 0.0 | S | 86 | 1019.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 2.9 | 0.0 | 0.0 | S | 88 | 1019.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le 12/04/2021 06:50 | ||
Hier | 0.0 mm | Semaine | 20.8 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 20.8 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 16.8 mm le mois dernier. | ||
Année | 161.4 mm (34 jours de pluie cette année) | Année | 128.8 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 3.0°C à 00:58 | max > 20°C | 2 jours | max > 25°C | 0 jour |
Hier | 9.2°C à 14:28 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 21.6°C le 2/04/2021 | Jour le plus chaud | 16.8°C le 2/04/2021 | ||
Année | 21.6°C le 31/03/2021 | Nuit la plus chaude | 15.4°C le 2/04/2021 | ||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 2.2°C à 02:22 | min < 0°C | 3 jours | min < -5°C | 0 jour |
Hier | -0.1°C à 07:07 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | -1.4°C le 7/04/2021 | Jour le plus froid | 2.7°C le 7/04/2021 | ||
Année | -5.5°C le 14/02/2021 | Nuit la plus froide | 1.0°C le 7/04/2021 | ||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1019.5 hPa à 00:30 | Aujourd'hui | -1.1°C à 01:44 | ||
Hier | 1020.1 hPa à 00:00 | Hier | -4.0°C à 06:44 | ||
Mois | 1027.4 hPa le 7/04/2021 | Mois | -6.7°C le 7/04/2021 | ||
Année | 1036.8 hPa le 14/02/2021 | Année | -9.6°C le 10/01/2021 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
Hier | 2.0 mm | Hier | 0.0 mm | ||
Mois | 54.1 mm | Mois | 20.8 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | Indice 0.0 à 00:00 | ||
Hier | 1178 W/m2 à 14:21 | Hier | Indice 4.6 à 14:21 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 5.8 km/h NNE | |
Rafale | 3.2 km/h NNE | |
Rafale max. dans l'heure | 22.5 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 22.5 km/h N à 01:30 | |
Hier | 24.1 km/h à 12:26 | |
Mois | 61.1 km/h le 9/04/2021 | |
Année | 70.9 km/h le 20/01/2021 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 16.4 km/h NNO à 01:44 | |
Hier | 17.3 km/h à 11:41 | |
Mois | 40.3 km/h le 9/04/2021 | |
Année | 57.5 km/h le 20/01/2021 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 11.65 km | |
Mois | 3587.94 km | |
Année | 17353.98 km |