Tendances le 16/12/2025 à 05:00
| HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 9.5 | 5.6 | 7.4 | SO | 79 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 9.1 | 3.7 | 5.6 | SO | 77 | 1011.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 9.2 | 1.9 | 3.7 | E | 75 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 9.3 | 1.9 | 3.7 | N | 74 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 9.6 | 1.9 | 5.6 | E | 74 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 10.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 76 | 1011.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 9.2 | 0.0 | 1.9 | S | 72 | 1011.2 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 10.6 | 3.7 | 5.6 | N | 74 | 1010.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 9.1 | 3.7 | 5.6 | NO | 73 | 1010.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 9.2 | 3.7 | 5.6 | SO | 72 | 1011.1 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 9.5 | 5.6 | 5.6 | ESE | 70 | 1011.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 9.5 | 1.9 | 5.6 | SO | 68 | 1011.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 13/12/2025 09:26 | ||
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.2 mm les 7 derniers jours. | ||
| Mois | 17.6 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 36.6 mm le mois dernier. | ||
| Année | 688.8 mm (124 jours de pluie cette année) | Année | 748.2 mm total à cette date l'année passée. | ||
| POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
| Aujourd'hui | 13.2°C à 02:05 | max > 20°C | 0 jour | max > 25°C | 0 jour |
| Hier | 12.3°C à 22:11 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
| Mois | 15.9°C le 8/12/2025 | Jour le plus chaud | 13.8°C le 8/12/2025 | ||
| Année | 38.3°C le 12/08/2025 | Nuit la plus chaude | 10.2°C le 8/12/2025 | ||
| BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
| Aujourd'hui | 8.6°C à 00:51 | min < 0°C | 1 jour | min < -5°C | 0 jour |
| Hier | 4.6°C à 00:12 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
| Mois | -0.9°C le 14/12/2025 | Jour le plus froid | 2.1°C le 14/12/2025 | ||
| Année | -4.3°C le 23/11/2025 | Nuit la plus froide | 3.4°C le 2/12/2025 | ||
| POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
| Aujourd'hui | 1012.4 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 8.0°C à 00:19 | ||
| Hier | 1024.4 hPa à 00:01 | Hier | 3.4°C à 01:27 | ||
| Mois | 1028.2 hPa le 13/12/2025 | Mois | -1.6°C le 14/12/2025 | ||
| Année | 1038.4 hPa le 5/02/2025 | Année | -11.3°C le 13/01/2025 | ||
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
| Aujourd'hui | 0.7 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm | ||
| Hier | 0.7 mm | Hier | 0.0 mm | ||
| Mois | 9.4 mm | Mois | 17.6 mm | ||
| ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | Aujourd'hui | Indice 0.0 à 00:00 | ||
| Hier | 406 W/m2 à 13:03 | Hier | Indice 1.1 à 11:34 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 5.8 km/h SO | |
| Rafale | 6.4 km/h SO | |
| Rafale max. dans l'heure | 9.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h OSO à 01:43 | |
| Hier | 20.9 km/h à 13:12 | |
| Mois | 51.4 km/h le 9/12/2025 | |
| Année | 67.5 km/h le 7/06/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.7 km/h SW à 01:43 | |
| Hier | 17.0 km/h à 13:12 | |
| Mois | 36.8 km/h le 9/12/2025 | |
| Année | 45.5 km/h le 7/06/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 18.19 km | |
| Mois | 1555.26 km | |
| Année | 43087.02 km | |