Tendances le 24/10/2025 à 12:50
| HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 9.3 | 0.0 | 3.7 | OSO | 81 | 1014.9 | 0.4 |
| il y a 5 minutes | 9.2 | 1.9 | 3.7 | NO | 81 | 1014.9 | 0.4 |
| il y a 10 minutes | 9.2 | 1.9 | 3.7 | NNO | 81 | 1014.9 | 0.4 |
| il y a 15 minutes | 9.1 | 1.9 | 3.7 | NE | 81 | 1014.9 | 0.4 |
| il y a 20 minutes | 9.1 | 1.9 | 3.7 | NE | 81 | 1014.9 | 0.4 |
| il y a 30 minutes | 8.9 | 3.7 | 3.7 | NO | 80 | 1014.9 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 8.9 | 3.7 | 5.6 | OSO | 79 | 1014.8 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 8.8 | 1.9 | 3.7 | O | 80 | 1014.6 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 8.7 | 1.9 | 1.9 | ENE | 80 | 1014.4 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 8.5 | 1.9 | 3.7 | N | 81 | 1014.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 8.6 | 1.9 | 3.7 | ESE | 81 | 1014.2 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 8.8 | 1.9 | 3.7 | ESE | 81 | 1014.1 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
| Aujourd'hui | 0.4 mm (0.2 mm la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jour depuis la dernière pluie, le 24/10/2025 12:28 | ||
| Hier | 8.2 mm | Semaine | 43.0 mm les 7 derniers jours. | ||
| Mois | 50.4 mm (9 jours de pluie ce mois) | Mois | 118.8 mm le mois dernier. | ||
| Année | 555.0 mm (99 jours de pluie cette année) | Année | 687.8 mm total à cette date l'année passée. | ||
| POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
| Aujourd'hui | 10.8°C à 00:00 | max > 20°C | 2 jours | max > 25°C | 0 jour |
| Hier | 15.3°C à 13:16 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
| Mois | 22.4°C le 4/10/2025 | Jour le plus chaud | 16.9°C le 4/10/2025 | ||
| Année | 38.3°C le 12/08/2025 | Nuit la plus chaude | 15.4°C le 20/10/2025 | ||
| BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
| Aujourd'hui | 7.3°C à 04:36 | min < 0°C | 0 jour | min < -5°C | 0 jour |
| Hier | 10.8°C à 23:56 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
| Mois | 7.0°C le 3/10/2025 | Jour le plus froid | 10.5°C le 14/10/2025 | ||
| Année | -4.3°C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | 9.5°C le 3/10/2025 | ||
| POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
| Aujourd'hui | 1014.9 hPa à 12:23 | Aujourd'hui | 5.8°C à 04:08 | ||
| Hier | 1010.9 hPa à 23:59 | Hier | 10.8°C à 23:56 | ||
| Mois | 1029.6 hPa le 10/10/2025 | Mois | 5.3°C le 2/10/2025 | ||
| Année | 1038.4 hPa le 5/02/2025 | Année | -11.3°C le 13/01/2025 | ||
| ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
| Aujourd'hui | 0.6 mm | Aujourd'hui | 0.4 mm | ||
| Hier | 1.5 mm | Hier | 8.2 mm | ||
| Mois | 41.1 mm | Mois | 50.4 mm | ||
| ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
| Aujourd'hui | 216 W/m2 à 12:45 | Aujourd'hui | Indice 1.2 à 12:41 | ||
| Hier | 758 W/m2 à 13:32 | Hier | Indice 2.7 à 13:40 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 1.1 km/h O | |
| Rafale | 3.2 km/h O | |
| Rafale max. dans l'heure | 4.8 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h SO à 00:25 | |
| Hier | 33.8 km/h à 13:51 | |
| Mois | 38.7 km/h le 4/10/2025 | |
| Année | 67.5 km/h le 7/06/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.7 km/h SO à 00:26 | |
| Hier | 21.2 km/h à 13:22 | |
| Mois | 25.9 km/h le 6/10/2025 | |
| Année | 45.5 km/h le 7/06/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 32.68 km | |
| Mois | 2877.46 km | |
| Année | 35623.75 km | |