Tendances le 2/06/2025 à 17:55
HEURE | TEMPÉRATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITÉ % |
PRESSION BAROMÉTRIQUE hPa |
PLUIE mm |
actuel | 19.1 | 1.9 | 3.7 | SSE | 78 | 1016.5 | 1.6 |
il y a 5 minutes | 19.1 | 5.6 | 5.6 | SSO | 78 | 1016.6 | 1.6 |
il y a 10 minutes | 19.1 | 1.9 | 5.6 | SO | 78 | 1016.6 | 1.6 |
il y a 15 minutes | 19.1 | 3.7 | 3.7 | SO | 78 | 1016.6 | 1.6 |
il y a 20 minutes | 19.3 | 5.6 | 7.4 | SO | 78 | 1016.6 | 1.6 |
il y a 30 minutes | 19.4 | 1.9 | 5.6 | S | 78 | 1016.5 | 1.6 |
il y a 45 minutes | 19.3 | 7.4 | 11.1 | SO | 78 | 1016.5 | 1.6 |
il y a 60 minutes | 19.6 | 7.4 | 9.3 | SO | 78 | 1016.6 | 1.6 |
il y a 75 minutes | 19.8 | 5.6 | 9.3 | SO | 79 | 1016.6 | 1.6 |
il y a 90 minutes | 20.0 | 7.4 | 7.4 | SO | 78 | 1016.5 | 1.6 |
il y a 105 minutes | 20.4 | 3.7 | 5.6 | SSO | 78 | 1016.7 | 1.6 |
il y a 120 minutes | 21.3 | 5.6 | 9.3 | SSO | 77 | 1016.7 | 1.6 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 1.6 mm | Aujourd'hui | 0 jour depuis la dernière pluie, le 2/06/2025 04:31 | ||
Hier | 1.2 mm | Semaine | 1.4 mm les 7 derniers jours. | ||
Mois | 2.8 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm le mois dernier. | ||
Année | 269.6 mm (63 jours de pluie cette année) | Année | 382.4 mm total à cette date l'année passée. | ||
POINTES DE TEMPÉRATURE | JOURS CHAUDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 22.7°C à 12:50 | max > 20°C | 2 jours | max > 25°C | 1 jour |
Hier | 26.7°C à 13:07 | max > 30°C | 0 jour | max > 35°C | 0 jour |
Mois | 26.7°C le 1/06/2025 | Jour le plus chaud | 23.2°C le 1/06/2025 | ||
Année | 29.4°C le 31/05/2025 | Nuit la plus chaude | 21.3°C le 1/06/2025 | ||
BASSES TEMPÉRATURES | JOURS FROIDS CE MOIS | ||||
Aujourd'hui | 15.9°C à 04:51 | min < 0°C | 0 jour | min < -5°C | 0 jour |
Hier | 17.8°C à 04:44 | min < -10°C | 0 jour | min < -15°C | 0 jour |
Mois | 15.9°C le 2/06/2025 | Jour le plus froid | 23.2°C le 1/06/2025 | ||
Année | -4.3°C le 15/01/2025 | Nuit la plus froide | 20.3°C le 2/06/2025 | ||
POINTES BAROMÉTRIQUES | TEMPÉRATURES RESSENTIES MINIMALES | ||||
Aujourd'hui | 1018.1 hPa à 09:42 | Aujourd'hui | 15.9°C à 04:51 | ||
Hier | 1018.0 hPa à 00:00 | Hier | 17.8°C à 04:44 | ||
Mois | 1018.1 hPa le 2/06/2025 | Mois | 15.9°C le 2/06/2025 | ||
Année | 1038.4 hPa le 5/02/2025 | Année | -11.3°C le 13/01/2025 | ||
ÉVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||||
Aujourd'hui | 3.5 mm | Aujourd'hui | 1.6 mm | ||
Hier | 5.0 mm | Hier | 1.2 mm | ||
Mois | 5.0 mm | Mois | 2.8 mm | ||
ÉNERGIE SOLAIRE MAXIMALE | INDICE UV MAXIMUM | ||||
Aujourd'hui | 1232 W/m2 à 12:45 | Aujourd'hui | Indice 7.8 à 12:45 | ||
Hier | 1035 W/m2 à 13:05 | Hier | Indice 8.2 à 13:50 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 1.2 km/h SSE | |
Rafale | 1.6 km/h SSE | |
Rafale max. dans l'heure | 17.7 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 25.9 km/h SO à 02:55 | |
Hier | 25.9 km/h à 15:28 | |
Mois | 25.7 km/h le 1/06/2025 | |
Année | 61.1 km/h le 6/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 16.0 km/h ONO à 05:42 | |
Hier | 17.7 km/h à 15:30 | |
Mois | 17.7 km/h le 1/06/2025 | |
Année | 40.7 km/h le 25/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 81.71 km | |
Mois | 181.58 km | |
Année | 16194.13 km |