Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Février 2026
| 1 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 6.8°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 3.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1008.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 5.3 km/h |
| Direction moyenne | 171° (S) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 79.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximum | 9.7°C le 01 à 12:40 |
| Température minimum | 4.1°C le 01 à 08:16 |
| Humidité maximum | 84% le 01 à 08:45 |
| Humidité minimum | 69% le 01 à 12:42 |
| Pression barométrique maximum | 1010.0 hPa le 01 à 07:12 |
| Pression barométrique minimum | 1005.4 hPa le 01 à 23:48 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 01 à 10:04 |
| Rafale max. | 16.7 km/h de 102°(ESE) le 01 à 11:19 |
| Indice de chaleur maximum | 9.7°C le 01 à 12:40 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 7.9°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 4.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 999.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.5 km/h |
| Rafale moyenne | 12.9 km/h |
| Direction moyenne | 215° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 79.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Température maximum | 12.8°C le 02 à 23:02 |
| Température minimum | 3.9°C le 02 à 07:09 |
| Humidité maximum | 84% le 02 à 05:42 |
| Humidité minimum | 62% le 02 à 23:04 |
| Pression barométrique maximum | 1005.5 hPa le 02 à 00:02 |
| Pression barométrique minimum | 992.7 hPa le 02 à 23:57 |
| Vitesse max. du vent | 31.5 km/h le 02 à 22:19 |
| Rafale max. | 42.6 km/h de 158°(SSE) le 02 à 22:20 |
| Indice de chaleur maximum | 12.8°C le 02 à 23:02 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 3 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 8.3°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 4.8°C |
| Pression barométrique moyenne | 998.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.8 km/h |
| Rafale moyenne | 13.0 km/h |
| Direction moyenne | 205° (SSO) |
| Pluie ce mois | 9.2 mm |
| Pluie cette année | 88.8 mm |
| Pluie ce jour | 9.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 03 à 07:21 |
| Température maximum | 13.4°C le 03 à 02:36 |
| Température minimum | 5.7°C le 03 à 21:42 |
| Humidité maximum | 84% le 03 à 21:47 |
| Humidité minimum | 59% le 03 à 02:35 |
| Pression barométrique maximum | 1001.9 hPa le 03 à 12:09 |
| Pression barométrique minimum | 990.2 hPa le 03 à 02:13 |
| Vitesse max. du vent | 38.9 km/h le 02 à 00:27 |
| Rafale max. | 55.5 km/h de 160°(SSE) le 03 à 00:27 |
| Indice de chaleur maximum | 13.4°C le 03 à 02:36 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Février 2026 jusqu'au 3 | |
| Température moyenne | 7.6°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 4.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1002.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
| Rafale moyenne | 10.4 km/h |
| Direction moyenne | 209° (SSO) |
| Pluie ce mois | 9.2 mm |
| Pluie cette année | 88.8 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 03 à 07:21 |
| Température maximum | 13.4°C le 03 à 02:36 |
| Température minimum | 3.9°C le 02 à 07:09 |
| Humidité maximum | 84% le 03 à 21:47 |
| Humidité minimum | 59% le 03 à 02:35 |
| Pression barométrique maximum | 1010.0 hPa le 01 à 07:12 |
| Pression barométrique minimum | 990.2 hPa le 03 à 02:13 |
| Vitesse max. du vent | 38.9 kmh de 160°(SSE) le 03 à 00:26 |
| Rafale max. | 55.5 km/h de 180°(S) le 03 à 00:26 |
| Indice de chaleur maximum | 13.4°C le 03 à 02:36 |
| Moyenne journalière maximum | 12.0°C |
| Moyenne journalière minimum | 4.6°C |
| Degrés-jours de croissance | 2.9 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 04:54hrs | ET :0.9 mm | 517.0 W/m² | 1.6 uv |
| 02 03:48hrs | ET :1.3 mm | 570.0 W/m² | 1.8 uv |
| 03 03:30hrs | ET :1.4 mm | 698.0 W/m² | 1.8 uv |
| Totaux des pluies journalières | |
| 09.2 mm le 3 | |



