Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Octobre 2024
1 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.3°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 13.5°C |
Pression barométrique moyenne | 1012.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
Rafale moyenne | 6.7 km/h |
Direction moyenne | 261° (O) |
Pluie ce mois | 3.6 mm |
Pluie cette année | 604.6 mm |
Pluie ce jour | 3.6 mm |
Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 01 à 12:54 |
Température maximum | 18.6°C le 01 à 16:44 |
Température minimum | 14.5°C le 01 à 08:43 |
Humidité maximum | 90% le 01 à 14:21 |
Humidité minimum | 77% le 01 à 05:24 |
Pression barométrique maximum | 1017.8 hPa le 01 à 00:36 |
Pression barométrique minimum | 1007.4 hPa le 01 à 00:00 |
Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 01 à 19:39 |
Rafale max. | 27.8 km/h de 258°(OSO) le 01 à 19:31 |
Indice de chaleur maximum | 18.6°C le 01 à 16:44 |
Graphique 24 heures de ce jour
2 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.1°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 9.8°C |
Pression barométrique moyenne | 1008.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
Rafale moyenne | 9.4 km/h |
Direction moyenne | 350° (N) |
Pluie ce mois | 13.8 mm |
Pluie cette année | 614.8 mm |
Pluie ce jour | 10.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.8 mm le 02 à 03:34 |
Température maximum | 16.5°C le 02 à 03:08 |
Température minimum | 10.3°C le 02 à 09:16 |
Humidité maximum | 91% le 02 à 07:03 |
Humidité minimum | 61% le 02 à 15:59 |
Pression barométrique maximum | 1010.9 hPa le 02 à 09:21 |
Pression barométrique minimum | 1006.6 hPa le 02 à 03:19 |
Vitesse max. du vent | 25.9 km/h le 02 à 03:24 |
Rafale max. | 42.6 km/h de 344°(NNO) le 02 à 03:24 |
Indice de chaleur maximum | 16.5°C le 02 à 03:08 |
Graphique 24 heures de ce jour
3 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.1°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 8.5°C |
Pression barométrique moyenne | 1008.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.9 km/h |
Rafale moyenne | 14.4 km/h |
Direction moyenne | 356° (N) |
Pluie ce mois | 15.8 mm |
Pluie cette année | 616.8 mm |
Pluie ce jour | 2.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 03 à 19:51 |
Température maximum | 13.1°C le 03 à 13:07 |
Température minimum | 9.8°C le 03 à 23:59 |
Humidité maximum | 87% le 03 à 23:13 |
Humidité minimum | 78% le 03 à 12:20 |
Pression barométrique maximum | 1011.1 hPa le 03 à 23:47 |
Pression barométrique minimum | 1007.2 hPa le 03 à 06:27 |
Vitesse max. du vent | 22.2 km/h le 03 à 20:32 |
Rafale max. | 37.0 km/h de 329°(NNO) le 03 à 23:31 |
Indice de chaleur maximum | 13.1°C le 03 à 13:07 |
Graphique 24 heures de ce jour
4 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.5°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 6.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 12.9 km/h |
Rafale moyenne | 20.6 km/h |
Direction moyenne | 345° (NNO) |
Pluie ce mois | 15.8 mm |
Pluie cette année | 616.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximum | 11.6°C le 04 à 18:42 |
Température minimum | 7.7°C le 04 à 08:37 |
Humidité maximum | 88% le 04 à 07:05 |
Humidité minimum | 77% le 04 à 19:53 |
Pression barométrique maximum | 1015.4 hPa le 04 à 23:02 |
Pression barométrique minimum | 1010.9 hPa le 04 à 01:24 |
Vitesse max. du vent | 25.9 km/h le 04 à 07:47 |
Rafale max. | 40.7 km/h de 332°(NNO) le 04 à 09:02 |
Indice de chaleur maximum | 11.6°C le 04 à 18:42 |
Graphique 24 heures de ce jour
5 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.9°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 6.7°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
Rafale moyenne | 8.2 km/h |
Direction moyenne | 348° (NNO) |
Pluie ce mois | 15.8 mm |
Pluie cette année | 616.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximum | 14.5°C le 05 à 16:33 |
Température minimum | 6.8°C le 05 à 07:25 |
Humidité maximum | 90% le 05 à 07:06 |
Humidité minimum | 65% le 05 à 13:09 |
Pression barométrique maximum | 1015.7 hPa le 05 à 10:03 |
Pression barométrique minimum | 1012.0 hPa le 05 à 23:59 |
Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 05 à 02:55 |
Rafale max. | 24.1 km/h de 350°(N) le 05 à 06:08 |
Indice de chaleur maximum | 14.5°C le 05 à 16:33 |
Graphique 24 heures de ce jour
6 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.4°C |
Humidité moyenne | 89% |
Point de rosée moyen | 8.7°C |
Pression barométrique moyenne | 1011.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
Rafale moyenne | 7.4 km/h |
Direction moyenne | 257° (OSO) |
Pluie ce mois | 17.2 mm |
Pluie cette année | 618.2 mm |
Pluie ce jour | 1.4 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 06 à 12:22 |
Température maximum | 13.8°C le 06 à 16:37 |
Température minimum | 7.7°C le 06 à 01:16 |
Humidité maximum | 93% le 06 à 14:45 |
Humidité minimum | 84% le 06 à 07:24 |
Pression barométrique maximum | 1012.0 hPa le 06 à 00:48 |
Pression barométrique minimum | 1010.1 hPa le 06 à 06:39 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 06 à 10:11 |
Rafale max. | 25.9 km/h de 240°(OSO) le 06 à 09:28 |
Indice de chaleur maximum | 13.8°C le 06 à 16:37 |
Graphique 24 heures de ce jour
7 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.8°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 13.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1007.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
Rafale moyenne | 8.5 km/h |
Direction moyenne | 240° (OSO) |
Pluie ce mois | 22.6 mm |
Pluie cette année | 623.6 mm |
Pluie ce jour | 5.4 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 07 à 23:45 |
Température maximum | 21.1°C le 07 à 17:01 |
Température minimum | 11.9°C le 07 à 01:46 |
Humidité maximum | 92% le 07 à 08:17 |
Humidité minimum | 73% le 07 à 17:03 |
Pression barométrique maximum | 1010.6 hPa le 07 à 00:09 |
Pression barométrique minimum | 1004.4 hPa le 07 à 23:59 |
Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 07 à 20:58 |
Rafale max. | 31.5 km/h de 256°(OSO) le 07 à 19:53 |
Indice de chaleur maximum | 22.8°C le 07 à 17:01 |
Graphique 24 heures de ce jour
8 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.8°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 12.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1004.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
Rafale moyenne | 5.2 km/h |
Direction moyenne | 251° (OSO) |
Pluie ce mois | 54.2 mm |
Pluie cette année | 655.2 mm |
Pluie ce jour | 31.6 mm |
Pluie maximum par minute | 0.6 mm le 08 à 05:35 |
Température maximum | 19.6°C le 08 à 02:18 |
Température minimum | 12.3°C le 08 à 23:29 |
Humidité maximum | 93% le 08 à 14:07 |
Humidité minimum | 74% le 08 à 02:20 |
Pression barométrique maximum | 1006.9 hPa le 08 à 21:20 |
Pression barométrique minimum | 1000.9 hPa le 08 à 08:00 |
Vitesse max. du vent | 24.1 km/h le 08 à 04:35 |
Rafale max. | 35.2 km/h de 309°(NO) le 08 à 04:34 |
Indice de chaleur maximum | 19.6°C le 08 à 02:17 |
Graphique 24 heures de ce jour
9 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.5°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 12.1°C |
Pression barométrique moyenne | 999.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 9.5 km/h |
Rafale moyenne | 16.4 km/h |
Direction moyenne | 215° (SO) |
Pluie ce mois | 59.2 mm |
Pluie cette année | 660.2 mm |
Pluie ce jour | 5.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 09 à 23:19 |
Température maximum | 22.1°C le 09 à 14:42 |
Température minimum | 11.8°C le 09 à 02:23 |
Humidité maximum | 89% le 09 à 00:44 |
Humidité minimum | 58% le 09 à 13:59 |
Pression barométrique maximum | 1006.6 hPa le 09 à 00:10 |
Pression barométrique minimum | 992.4 hPa le 09 à 17:56 |
Vitesse max. du vent | 31.5 km/h le 09 à 21:24 |
Rafale max. | 51.8 km/h de 194°(SSO) le 09 à 21:23 |
Indice de chaleur maximum | 24.6°C le 09 à 13:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
10 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.9°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 10.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1005.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
Rafale moyenne | 6.8 km/h |
Direction moyenne | 16° (NNE) |
Pluie ce mois | 67.6 mm |
Pluie cette année | 668.6 mm |
Pluie ce jour | 8.4 mm |
Pluie maximum par minute | 0.8 mm le 10 à 02:01 |
Température maximum | 16.4°C le 10 à 02:38 |
Température minimum | 10.5°C le 10 à 23:51 |
Humidité maximum | 91% le 10 à 03:30 |
Humidité minimum | 70% le 10 à 15:54 |
Pression barométrique maximum | 1012.3 hPa le 10 à 23:59 |
Pression barométrique minimum | 995.7 hPa le 10 à 00:01 |
Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 10 à 10:31 |
Rafale max. | 29.6 km/h de 236°(SO) le 10 à 02:03 |
Indice de chaleur maximum | 16.4°C le 10 à 02:38 |
Graphique 24 heures de ce jour
11 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.0°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 8.1°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 5.9 km/h |
Direction moyenne | 0° (N) |
Pluie ce mois | 67.8 mm |
Pluie cette année | 668.8 mm |
Pluie ce jour | 0.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 11 à 11:02 |
Température maximum | 16.6°C le 11 à 16:49 |
Température minimum | 8.7°C le 11 à 08:06 |
Humidité maximum | 89% le 11 à 08:45 |
Humidité minimum | 56% le 11 à 16:53 |
Pression barométrique maximum | 1015.7 hPa le 11 à 12:45 |
Pression barométrique minimum | 1012.2 hPa le 11 à 00:01 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 11 à 15:15 |
Rafale max. | 25.9 km/h de 317°(NO) le 11 à 15:13 |
Indice de chaleur maximum | 16.6°C le 11 à 16:49 |
Graphique 24 heures de ce jour
12 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.5°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 8.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
Rafale moyenne | 8.4 km/h |
Direction moyenne | 266° (O) |
Pluie ce mois | 68.0 mm |
Pluie cette année | 669.0 mm |
Pluie ce jour | 0.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 12 à 15:41 |
Température maximum | 15.2°C le 12 à 13:52 |
Température minimum | 6.9°C le 12 à 06:51 |
Humidité maximum | 90% le 12 à 23:59 |
Humidité minimum | 74% le 12 à 12:10 |
Pression barométrique maximum | 1017.7 hPa le 12 à 23:40 |
Pression barométrique minimum | 1013.7 hPa le 12 à 07:05 |
Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 12 à 14:17 |
Rafale max. | 25.9 km/h de 247°(OSO) le 12 à 15:30 |
Indice de chaleur maximum | 15.2°C le 12 à 13:52 |
Graphique 24 heures de ce jour
13 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.2°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 13.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1018.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 5.4 km/h |
Direction moyenne | 234° (SO) |
Pluie ce mois | 68.0 mm |
Pluie cette année | 669.0 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximum | 21.3°C le 13 à 14:45 |
Température minimum | 13.3°C le 13 à 00:19 |
Humidité maximum | 92% le 13 à 10:01 |
Humidité minimum | 73% le 13 à 16:45 |
Pression barométrique maximum | 1019.9 hPa le 13 à 11:54 |
Pression barométrique minimum | 1017.0 hPa le 13 à 03:21 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 13 à 01:54 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 266°(O) le 13 à 04:31 |
Indice de chaleur maximum | 22.9°C le 13 à 14:45 |
Graphique 24 heures de ce jour
14 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.3°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 13.7°C |
Pression barométrique moyenne | 1018.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
Rafale moyenne | 3.8 km/h |
Direction moyenne | 177° (S) |
Pluie ce mois | 68.6 mm |
Pluie cette année | 669.6 mm |
Pluie ce jour | 0.6 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 14 à 08:37 |
Température maximum | 20.9°C le 14 à 15:01 |
Température minimum | 13.3°C le 14 à 02:51 |
Humidité maximum | 91% le 14 à 11:35 |
Humidité minimum | 75% le 14 à 17:10 |
Pression barométrique maximum | 1019.3 hPa le 14 à 12:50 |
Pression barométrique minimum | 1017.0 hPa le 14 à 04:15 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 14 à 14:23 |
Rafale max. | 14.8 km/h de 215°(SO) le 14 à 14:37 |
Indice de chaleur maximum | 22.4°C le 14 à 14:57 |
Graphique 24 heures de ce jour
15 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.5°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 14.7°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
Rafale moyenne | 3.4 km/h |
Direction moyenne | 269° (O) |
Pluie ce mois | 68.6 mm |
Pluie cette année | 669.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
Température maximum | 22.2°C le 15 à 16:34 |
Température minimum | 14.6°C le 15 à 05:44 |
Humidité maximum | 92% le 15 à 09:45 |
Humidité minimum | 73% le 15 à 17:01 |
Pression barométrique maximum | 1018.7 hPa le 15 à 00:11 |
Pression barométrique minimum | 1012.2 hPa le 15 à 20:43 |
Vitesse max. du vent | 9.3 km/h le 15 à 21:35 |
Rafale max. | 16.7 km/h de 233°(SO) le 15 à 21:32 |
Indice de chaleur maximum | 23.1°C le 15 à 16:53 |
Graphique 24 heures de ce jour
16 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 19.9°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 14.8°C |
Pression barométrique moyenne | 1010.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
Rafale moyenne | 9.3 km/h |
Direction moyenne | 202° (SSO) |
Pluie ce mois | 71.2 mm |
Pluie cette année | 672.2 mm |
Pluie ce jour | 2.6 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 16 à 08:16 |
Température maximum | 24.7°C le 16 à 14:05 |
Température minimum | 15.7°C le 16 à 08:42 |
Humidité maximum | 89% le 16 à 03:28 |
Humidité minimum | 56% le 16 à 14:31 |
Pression barométrique maximum | 1013.2 hPa le 16 à 00:12 |
Pression barométrique minimum | 1008.9 hPa le 16 à 17:21 |
Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 16 à 21:50 |
Rafale max. | 35.2 km/h de 215°(SO) le 16 à 21:49 |
Indice de chaleur maximum | 25.8°C le 16 à 14:05 |
Graphique 24 heures de ce jour
17 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 18.8°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 15.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1010.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
Rafale moyenne | 3.9 km/h |
Direction moyenne | 124° (SE) |
Pluie ce mois | 76.4 mm |
Pluie cette année | 677.4 mm |
Pluie ce jour | 5.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 17 à 04:18 |
Température maximum | 22.0°C le 17 à 16:55 |
Température minimum | 16.3°C le 17 à 08:01 |
Humidité maximum | 91% le 17 à 06:47 |
Humidité minimum | 73% le 17 à 02:07 |
Pression barométrique maximum | 1012.2 hPa le 17 à 02:09 |
Pression barométrique minimum | 1007.7 hPa le 17 à 22:35 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 16 à 00:33 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 240°(OSO) le 17 à 00:32 |
Indice de chaleur maximum | 23.1°C le 17 à 16:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241017.gif)
18 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.8°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 12.5°C |
Pression barométrique moyenne | 1012.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
Rafale moyenne | 3.5 km/h |
Direction moyenne | 282° (ONO) |
Pluie ce mois | 86.6 mm |
Pluie cette année | 687.6 mm |
Pluie ce jour | 10.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.8 mm le 18 à 00:21 |
Température maximum | 17.4°C le 18 à 00:02 |
Température minimum | 12.9°C le 18 à 06:13 |
Humidité maximum | 91% le 18 à 09:20 |
Humidité minimum | 78% le 18 à 13:15 |
Pression barométrique maximum | 1016.0 hPa le 18 à 23:03 |
Pression barométrique minimum | 1009.2 hPa le 18 à 00:01 |
Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 17 à 00:08 |
Rafale max. | 31.5 km/h de 248°(OSO) le 18 à 00:08 |
Indice de chaleur maximum | 17.4°C le 18 à 00:02 |
Graphique 24 heures de ce jour
19 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.2°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 11.5°C |
Pression barométrique moyenne | 1017.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
Rafale moyenne | 4.8 km/h |
Direction moyenne | 354° (N) |
Pluie ce mois | 86.6 mm |
Pluie cette année | 687.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 19 à 23:59 |
Température maximum | 17.7°C le 19 à 17:12 |
Température minimum | 12.7°C le 19 à 22:47 |
Humidité maximum | 89% le 19 à 10:23 |
Humidité minimum | 72% le 19 à 17:19 |
Pression barométrique maximum | 1019.0 hPa le 19 à 22:57 |
Pression barométrique minimum | 1015.2 hPa le 19 à 01:49 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 19 à 10:36 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 332°(NNO) le 19 à 10:43 |
Indice de chaleur maximum | 17.7°C le 19 à 17:11 |
Graphique 24 heures de ce jour
20 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.6°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 10.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1021.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.3 km/h |
Rafale moyenne | 3.8 km/h |
Direction moyenne | 40° (NE) |
Pluie ce mois | 86.6 mm |
Pluie cette année | 687.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 20 à 23:59 |
Température maximum | 19.8°C le 20 à 17:38 |
Température minimum | 10.3°C le 20 à 08:14 |
Humidité maximum | 89% le 20 à 09:16 |
Humidité minimum | 60% le 20 à 17:31 |
Pression barométrique maximum | 1025.6 hPa le 20 à 23:57 |
Pression barométrique minimum | 1018.9 hPa le 20 à 00:02 |
Vitesse max. du vent | 7.4 km/h le 20 à 20:50 |
Rafale max. | 13.0 km/h de 042°(NE) le 20 à 20:42 |
Indice de chaleur maximum | 19.8°C le 20 à 17:38 |
Graphique 24 heures de ce jour
21 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.6°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 12.5°C |
Pression barométrique moyenne | 1025.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
Rafale moyenne | 6.6 km/h |
Direction moyenne | 268° (O) |
Pluie ce mois | 86.6 mm |
Pluie cette année | 687.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 21 à 23:59 |
Température maximum | 21.2°C le 21 à 15:32 |
Température minimum | 12.4°C le 21 à 05:33 |
Humidité maximum | 87% le 21 à 05:46 |
Humidité minimum | 65% le 21 à 16:20 |
Pression barométrique maximum | 1026.0 hPa le 21 à 23:55 |
Pression barométrique minimum | 1023.8 hPa le 21 à 16:57 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 21 à 15:49 |
Rafale max. | 24.1 km/h de 213°(SSO) le 21 à 17:59 |
Indice de chaleur maximum | 23.9°C le 21 à 15:49 |
Graphique 24 heures de ce jour
22 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.2°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 13.2°C |
Pression barométrique moyenne | 1027.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
Rafale moyenne | 7.1 km/h |
Direction moyenne | 320° (NO) |
Pluie ce mois | 86.6 mm |
Pluie cette année | 687.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 22 à 23:59 |
Température maximum | 21.0°C le 22 à 14:11 |
Température minimum | 13.7°C le 22 à 23:59 |
Humidité maximum | 88% le 22 à 05:26 |
Humidité minimum | 70% le 22 à 14:13 |
Pression barométrique maximum | 1029.2 hPa le 22 à 23:10 |
Pression barométrique minimum | 1026.0 hPa le 22 à 00:01 |
Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 22 à 19:06 |
Rafale max. | 29.6 km/h de 325°(NO) le 22 à 19:22 |
Indice de chaleur maximum | 23.2°C le 22 à 14:06 |
Graphique 24 heures de ce jour
23 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.5°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 11.2°C |
Pression barométrique moyenne | 1028.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
Rafale moyenne | 4.5 km/h |
Direction moyenne | 16° (NNE) |
Pluie ce mois | 86.8 mm |
Pluie cette année | 687.8 mm |
Pluie ce jour | 0.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 23 à 00:10 |
Température maximum | 15.1°C le 23 à 14:42 |
Température minimum | 12.5°C le 23 à 21:08 |
Humidité maximum | 88% le 23 à 20:34 |
Humidité minimum | 82% le 23 à 14:46 |
Pression barométrique maximum | 1029.4 hPa le 23 à 11:57 |
Pression barométrique minimum | 1027.1 hPa le 23 à 23:59 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 23 à 11:33 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 351°(N) le 23 à 11:33 |
Indice de chaleur maximum | 15.1°C le 23 à 14:42 |
Graphique 24 heures de ce jour
24 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.2°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 12.0°C |
Pression barométrique moyenne | 1024.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.4 km/h |
Rafale moyenne | 2.9 km/h |
Direction moyenne | 300° (ONO) |
Pluie ce mois | 86.8 mm |
Pluie cette année | 687.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 24 à 23:59 |
Température maximum | 18.2°C le 24 à 15:33 |
Température minimum | 11.0°C le 24 à 06:51 |
Humidité maximum | 91% le 24 à 10:36 |
Humidité minimum | 78% le 24 à 15:47 |
Pression barométrique maximum | 1027.1 hPa le 24 à 00:06 |
Pression barométrique minimum | 1021.1 hPa le 24 à 23:57 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 24 à 22:18 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 235°(SO) le 24 à 22:22 |
Indice de chaleur maximum | 18.2°C le 24 à 15:33 |
Graphique 24 heures de ce jour
25 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.9°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 13.1°C |
Pression barométrique moyenne | 1018.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.8 km/h |
Rafale moyenne | 5.0 km/h |
Direction moyenne | 242° (OSO) |
Pluie ce mois | 86.8 mm |
Pluie cette année | 687.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 25 à 23:58 |
Température maximum | 21.0°C le 25 à 15:14 |
Température minimum | 11.9°C le 25 à 06:54 |
Humidité maximum | 91% le 25 à 05:09 |
Humidité minimum | 72% le 25 à 17:04 |
Pression barométrique maximum | 1021.1 hPa le 25 à 00:03 |
Pression barométrique minimum | 1016.5 hPa le 25 à 17:31 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 25 à 19:41 |
Rafale max. | 20.4 km/h de 253°(OSO) le 25 à 19:40 |
Indice de chaleur maximum | 22.8°C le 25 à 16:53 |
Graphique 24 heures de ce jour
26 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.5°C |
Humidité moyenne | 84% |
Point de rosée moyen | 11.8°C |
Pression barométrique moyenne | 1015.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
Rafale moyenne | 3.1 km/h |
Direction moyenne | 216° (SO) |
Pluie ce mois | 90.0 mm |
Pluie cette année | 691.0 mm |
Pluie ce jour | 3.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 26 à 22:04 |
Température maximum | 17.8°C le 26 à 16:26 |
Température minimum | 11.5°C le 26 à 07:54 |
Humidité maximum | 88% le 26 à 18:38 |
Humidité minimum | 73% le 26 à 19:55 |
Pression barométrique maximum | 1019.4 hPa le 26 à 08:03 |
Pression barométrique minimum | 1012.7 hPa le 26 à 16:05 |
Vitesse max. du vent | 7.4 km/h le 26 à 21:34 |
Rafale max. | 14.8 km/h de 180°(S) le 26 à 16:22 |
Indice de chaleur maximum | 17.8°C le 26 à 16:26 |
Graphique 24 heures de ce jour
27 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.4°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 11.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1017.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.8 km/h |
Rafale moyenne | 3.0 km/h |
Direction moyenne | 217° (SO) |
Pluie ce mois | 90.0 mm |
Pluie cette année | 691.0 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 27 à 22:04 |
Température maximum | 18.2°C le 27 à 14:02 |
Température minimum | 11.5°C le 27 à 07:54 |
Humidité maximum | 88% le 27 à 06:04 |
Humidité minimum | 73% le 27 à 19:55 |
Pression barométrique maximum | 1025.4 hPa le 27 à 23:34 |
Pression barométrique minimum | 1012.7 hPa le 27 à 16:05 |
Vitesse max. du vent | 7.4 km/h le 27 à 13:04 |
Rafale max. | 14.8 km/h de 180°(S) le 27 à 16:22 |
Indice de chaleur maximum | 18.2°C le 27 à 14:02 |
Graphique 24 heures de ce jour
28 Octobre, Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.4°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 12.3°C |
Pression barométrique moyenne | 1025.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
