Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Avril 2026
| 1 Avril, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 6.0°C |
| Humidité moyenne | 62% |
| Point de rosée moyen | -1.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 12.3 km/h |
| Rafale moyenne | 19.9 km/h |
| Direction moyenne | 13° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 227.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximum | 10.7°C le 01 à 17:26 |
| Température minimum | 2.1°C le 01 à 04:38 |
| Humidité maximum | 81% le 01 à 07:11 |
| Humidité minimum | 36% le 01 à 17:08 |
| Pression barométrique maximum | 1023.6 hPa le 01 à 02:17 |
| Pression barométrique minimum | 1015.2 hPa le 01 à 17:25 |
| Vitesse max. du vent | 27.8 km/h le 01 à 16:41 |
| Rafale max. | 44.4 km/h de 323°(NO) le 01 à 13:04 |
| Indice de chaleur maximum | 10.7°C le 01 à 15:36 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Avril, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 5.9°C |
| Humidité moyenne | 67% |
| Point de rosée moyen | 0.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1015.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.6 km/h |
| Rafale moyenne | 18.5 km/h |
| Direction moyenne | 354° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 227.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximum | 11.5°C le 02 à 18:06 |
| Température minimum | 0.4°C le 02 à 07:49 |
| Humidité maximum | 84% le 02 à 08:22 |
| Humidité minimum | 54% le 02 à 19:07 |
| Pression barométrique maximum | 1016.6 hPa le 02 à 23:53 |
| Pression barométrique minimum | 1013.7 hPa le 02 à 17:47 |
| Vitesse max. du vent | 27.8 km/h le 02 à 19:07 |
| Rafale max. | 53.7 km/h de 303°(ONO) le 02 à 17:47 |
| Indice de chaleur maximum | 11.5°C le 02 à 18:06 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 3 Avril, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 9.3°C |
| Humidité moyenne | 63% |
| Point de rosée moyen | 2.4°C |
| Pression barométrique moyenne | 1019.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.4 km/h |
| Rafale moyenne | 17.0 km/h |
| Direction moyenne | 1° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 227.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximum | 14.4°C le 03 à 17:05 |
| Température minimum | 3.4°C le 03 à 07:27 |
| Humidité maximum | 83% le 03 à 07:57 |
| Humidité minimum | 45% le 03 à 17:01 |
| Pression barométrique maximum | 1022.8 hPa le 03 à 23:57 |
| Pression barométrique minimum | 1016.5 hPa le 03 à 00:33 |
| Vitesse max. du vent | 24.1 km/h le 03 à 14:14 |
| Rafale max. | 37.0 km/h de 327°(NNO) le 03 à 18:33 |
| Indice de chaleur maximum | 14.4°C le 03 à 17:05 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 4 Avril, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 13.1°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 7.7°C |
| Pression barométrique moyenne | 1023.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.5 km/h |
| Rafale moyenne | 13.1 km/h |
| Direction moyenne | 11° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 227.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximum | 18.9°C le 04 à 18:12 |
| Température minimum | 8.6°C le 04 à 05:08 |
| Humidité maximum | 83% le 04 à 08:25 |
| Humidité minimum | 54% le 04 à 00:55 |
| Pression barométrique maximum | 1024.7 hPa le 04 à 10:53 |
| Pression barométrique minimum | 1021.3 hPa le 04 à 20:41 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 04 à 09:30 |
| Rafale max. | 27.8 km/h de 020°(NNE) le 04 à 10:34 |
| Indice de chaleur maximum | 18.9°C le 04 à 18:12 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Avril 2026 jusqu'au 4 | |
| Température moyenne | 8.6°C |
| Humidité moyenne | 66% |
| Point de rosée moyen | 2.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1019.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.7 km/h |
| Rafale moyenne | 17.1 km/h |
| Direction moyenne | 5° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 227.6 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 00:06 |
| Température maximum | 18.9°C le 04 à 18:12 |
| Température minimum | 0.4°C le 02 à 07:49 |
| Humidité maximum | 84% le 02 à 08:22 |
| Humidité minimum | 36% le 01 à 17:08 |
| Pression barométrique maximum | 1024.7 hPa le 04 à 10:53 |
| Pression barométrique minimum | 1013.7 hPa le 02 à 17:47 |
| Vitesse max. du vent | 27.8 kmh de 018°(NNE) le 02 à 19:07 |
| Rafale max. | 53.7 km/h de 338°(NNO) le 02 à 17:47 |
| Indice de chaleur maximum | 18.9°C le 04 à 18:12 |
| Moyenne journalière maximum | 13.9°C |
| Moyenne journalière minimum | 3.6°C |
| Degrés-jours de croissance | 7.8 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 05:06hrs | ET :2.9 mm | 1079.0 W/m² | 4.3 uv |
| 02 06:00hrs | ET :2.4 mm | 1063.0 W/m² | 4.4 uv |
| 03 11:42hrs | ET :3.6 mm | 951.0 W/m² | 4.8 uv |
| 04 08:24hrs | ET :3.8 mm | 967.0 W/m² | 5.0 uv |
| Totaux des pluies journalières |




