Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Mai 2026
| 1 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 16.6°C |
| Humidité moyenne | 67% |
| Point de rosée moyen | 10.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1021.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.4 km/h |
| Rafale moyenne | 10.2 km/h |
| Direction moyenne | 224° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 246.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximum | 20.7°C le 01 à 17:30 |
| Température minimum | 12.4°C le 01 à 07:48 |
| Humidité maximum | 82% le 01 à 08:02 |
| Humidité minimum | 50% le 01 à 23:54 |
| Pression barométrique maximum | 1023.6 hPa le 01 à 00:00 |
| Pression barométrique minimum | 1020.2 hPa le 01 à 01:29 |
| Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 01 à 16:29 |
| Rafale max. | 29.6 km/h de 229°(SO) le 01 à 22:27 |
| Indice de chaleur maximum | 24.8°C le 01 à 15:14 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 15.6°C |
| Humidité moyenne | 59% |
| Point de rosée moyen | 7.5°C |
| Pression barométrique moyenne | 1020.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.3 km/h |
| Rafale moyenne | 16.8 km/h |
| Direction moyenne | 214° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 246.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximum | 20.8°C le 02 à 16:12 |
| Température minimum | 11.2°C le 02 à 07:03 |
| Humidité maximum | 75% le 02 à 07:29 |
| Humidité minimum | 43% le 02 à 16:55 |
| Pression barométrique maximum | 1023.8 hPa le 02 à 00:44 |
| Pression barométrique minimum | 1017.5 hPa le 02 à 20:03 |
| Vitesse max. du vent | 24.1 km/h le 02 à 16:25 |
| Rafale max. | 42.6 km/h de 217°(SO) le 02 à 20:28 |
| Indice de chaleur maximum | 25.3°C le 02 à 16:57 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 3 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 14.0°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | 8.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1015.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 12.4 km/h |
| Rafale moyenne | 20.3 km/h |
| Direction moyenne | 219° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 246.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximum | 18.3°C le 03 à 18:28 |
| Température minimum | 10.7°C le 03 à 07:32 |
| Humidité maximum | 81% le 03 à 07:32 |
| Humidité minimum | 52% le 03 à 18:52 |
| Pression barométrique maximum | 1018.1 hPa le 03 à 00:08 |
| Pression barométrique minimum | 1013.8 hPa le 03 à 20:11 |
| Vitesse max. du vent | 25.9 km/h le 03 à 15:19 |
| Rafale max. | 42.6 km/h de 223°(SO) le 03 à 11:11 |
| Indice de chaleur maximum | 18.3°C le 03 à 18:28 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 4 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 11.4°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 7.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
| Rafale moyenne | 7.3 km/h |
| Direction moyenne | 208° (SSO) |
| Pluie ce mois | 27.0 mm |
| Pluie cette année | 273.8 mm |
| Pluie ce jour | 27.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 04 à 23:18 |
| Température maximum | 13.8°C le 04 à 00:08 |
| Température minimum | 9.9°C le 04 à 11:07 |
| Humidité maximum | 82% le 04 à 09:46 |
| Humidité minimum | 63% le 04 à 00:03 |
| Pression barométrique maximum | 1014.9 hPa le 04 à 00:21 |
| Pression barométrique minimum | 1011.6 hPa le 04 à 21:03 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 04 à 03:40 |
| Rafale max. | 22.2 km/h de 226°(SO) le 04 à 04:37 |
| Indice de chaleur maximum | 13.8°C le 04 à 00:08 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 5 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 12.2°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 8.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1009.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
| Rafale moyenne | 7.0 km/h |
| Direction moyenne | 206° (SSO) |
| Pluie ce mois | 44.8 mm |
| Pluie cette année | 291.6 mm |
| Pluie ce jour | 17.8 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.6 mm le 05 à 20:31 |
| Température maximum | 17.5°C le 05 à 14:59 |
| Température minimum | 10.4°C le 05 à 06:51 |
| Humidité maximum | 82% le 05 à 21:26 |
| Humidité minimum | 72% le 05 à 15:15 |
| Pression barométrique maximum | 1012.0 hPa le 05 à 00:30 |
| Pression barométrique minimum | 1008.6 hPa le 05 à 16:33 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 05 à 18:20 |
| Rafale max. | 27.8 km/h de 175°(S) le 05 à 18:33 |
| Indice de chaleur maximum | 17.5°C le 05 à 14:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 6 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 11.2°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 7.5°C |
| Pression barométrique moyenne | 1009.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.1 km/h |
| Rafale moyenne | 6.4 km/h |
| Direction moyenne | 108° (ESE) |
| Pluie ce mois | 58.8 mm |
| Pluie cette année | 305.6 mm |
| Pluie ce jour | 14.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 06 à 09:49 |
| Température maximum | 14.8°C le 06 à 15:36 |
| Température minimum | 9.2°C le 06 à 10:07 |
| Humidité maximum | 83% le 06 à 23:28 |
| Humidité minimum | 68% le 06 à 15:39 |
| Pression barométrique maximum | 1012.1 hPa le 06 à 23:59 |
| Pression barométrique minimum | 1006.9 hPa le 06 à 05:54 |
| Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 06 à 13:48 |
| Rafale max. | 22.2 km/h de 085°(E) le 06 à 13:47 |
| Indice de chaleur maximum | 14.8°C le 06 à 15:36 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 7 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 13.1°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 8.4°C |
| Pression barométrique moyenne | 1012.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
| Rafale moyenne | 7.4 km/h |
| Direction moyenne | 1° (N) |
| Pluie ce mois | 59.2 mm |
| Pluie cette année | 306.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.4 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 07 à 02:11 |
| Température maximum | 18.4°C le 07 à 16:57 |
| Température minimum | 7.3°C le 07 à 06:51 |
| Humidité maximum | 82% le 07 à 10:41 |
| Humidité minimum | 58% le 07 à 16:58 |
| Pression barométrique maximum | 1013.6 hPa le 07 à 11:56 |
| Pression barométrique minimum | 1011.3 hPa le 07 à 19:00 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 07 à 17:23 |
| Rafale max. | 22.2 km/h de 028°(NNE) le 07 à 14:08 |
| Indice de chaleur maximum | 18.4°C le 07 à 16:57 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 8 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 14.7°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 9.8°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
| Rafale moyenne | 7.6 km/h |
| Direction moyenne | 227° (SO) |
| Pluie ce mois | 61.0 mm |
| Pluie cette année | 307.8 mm |
| Pluie ce jour | 1.8 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 08 à 17:25 |
| Température maximum | 20.2°C le 08 à 15:19 |
| Température minimum | 9.3°C le 08 à 06:36 |
| Humidité maximum | 83% le 08 à 04:01 |
| Humidité minimum | 58% le 08 à 16:02 |
| Pression barométrique maximum | 1015.3 hPa le 08 à 23:42 |
| Pression barométrique minimum | 1012.0 hPa le 08 à 17:02 |
| Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 08 à 16:15 |
| Rafale max. | 25.9 km/h de 190°(S) le 08 à 17:16 |
| Indice de chaleur maximum | 24.5°C le 08 à 15:20 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 9 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 16.6°C |
| Humidité moyenne | 66% |
| Point de rosée moyen | 10.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
| Rafale moyenne | 7.5 km/h |
| Direction moyenne | 235° (SO) |
| Pluie ce mois | 61.0 mm |
| Pluie cette année | 307.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximum | 21.1°C le 09 à 17:58 |
| Température minimum | 12.1°C le 09 à 07:19 |
| Humidité maximum | 79% le 09 à 07:43 |
| Humidité minimum | 53% le 09 à 18:00 |
| Pression barométrique maximum | 1015.3 hPa le 09 à 00:38 |
| Pression barométrique minimum | 1010.6 hPa le 09 à 19:18 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 09 à 16:07 |
| Rafale max. | 18.5 km/h de 175°(S) le 09 à 17:31 |
| Indice de chaleur maximum | 24.9°C le 09 à 18:18 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 10 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 13.5°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 9.9°C |
| Pression barométrique moyenne | 1010.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 6.0 km/h |
| Direction moyenne | 221° (SO) |
| Pluie ce mois | 82.0 mm |
| Pluie cette année | 328.8 mm |
| Pluie ce jour | 21.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 1.6 mm le 10 à 23:04 |
| Température maximum | 16.4°C le 10 à 00:01 |
| Température minimum | 11.4°C le 10 à 06:26 |
| Humidité maximum | 83% le 10 à 03:29 |
| Humidité minimum | 65% le 10 à 00:02 |
| Pression barométrique maximum | 1012.1 hPa le 10 à 04:09 |
| Pression barométrique minimum | 1008.0 hPa le 10 à 18:13 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 10 à 18:20 |
| Rafale max. | 20.4 km/h de 194°(SSO) le 10 à 18:19 |
| Indice de chaleur maximum | 16.4°C le 10 à 00:01 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 11 Mai, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 13.0°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 9.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1009.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.9 km/h |
| Direction moyenne | 178° (S) |
| Pluie ce mois | 100.2 mm |
| Pluie cette année | 347.0 mm |
| Pluie ce jour | 18.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 2.0 mm le 11 à 20:01 |
| Température maximum | 16.8°C le 11 à 17:55 |
| Température minimum | 10.4°C le 11 à 05:35 |
| Humidité maximum | 83% le 11 à 20:09 |
| Humidité minimum | 66% le 11 à 18:05 |
| Pression barométrique maximum | 1011.1 hPa le 11 à 22:35 |
| Pression barométrique minimum | 1007.7 hPa le 11 à 19:21 |
| Vitesse max. du vent | 24.1 km/h le 11 à 19:49 |
| Rafale max. | 46.3 km/h de 309°(NO) le 11 à 19:47 |
| Indice de chaleur maximum | 16.8°C le 11 à 17:55 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Mai 2026 jusqu'au 11 | |
| Température moyenne | 13.8°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | 8.8°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.3 km/h |
| Direction moyenne | 219° (SO) |
| Pluie ce mois | 100.4 mm |
| Pluie cette année | 347.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 2.0 mm le 11 à 20:01 |
| Température maximum | 21.1°C le 09 à 17:58 |
| Température minimum | 7.3°C le 07 à 06:51 |
| Humidité maximum | 83% le 11 à 20:09 |
| Humidité minimum | 43% le 02 à 16:55 |
| Pression barométrique maximum | 1023.8 hPa le 02 à 00:43 |
| Pression barométrique minimum | 1006.9 hPa le 06 à 05:54 |
| Vitesse max. du vent | 25.9 kmh de 221°(SO) le 03 à 15:19 |
| Rafale max. | 46.3 km/h de 315°(NO) le 11 à 19:47 |
| Indice de chaleur maximum | 25.3°C le 02 à 16:57 |
| Moyenne journalière maximum | 18.1°C |
| Moyenne journalière minimum | 10.4°C |
| Degrés-jours de croissance | 48.8 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 07:54hrs | ET :4.5 mm | 1011.0 W/m² | 5.7 uv |
| 02 09:12hrs | ET :5.5 mm | 958.0 W/m² | 5.8 uv |
| 03 04:54hrs | ET :3.4 mm | 868.0 W/m² | 2.8 uv |
| 04 00:00hrs | ET :1.1 mm | 197.0 W/m² | 1.3 uv |
| 05 01:06hrs | ET :2.4 mm | 1406.0 W/m² | 6.7 uv |
| 06 02:48hrs | ET :2.4 mm | 1245.0 W/m² | 6.2 uv |
| 07 05:30hrs | ET :3.3 mm | 1260.0 W/m² | 6.4 uv |
| 08 09:48hrs | ET :4.4 mm | 1065.0 W/m² | 6.1 uv |
| 09 10:36hrs | ET :4.7 mm | 951.0 W/m² | 6.0 uv |
| 10 00:24hrs | ET :1.7 mm | 596.0 W/m² | 4.3 uv |
| 11 04:54hrs | ET :2.6 mm | 1192.0 W/m² | 6.4 uv |
| Totaux des pluies journalières | |
| 27.0 mm le 4 | |
| 17.8 mm le 5 | |
| 14.0 mm le 6 | |
| 00.4 mm le 7 | |
| 01.8 mm le 8 | |
| 21.0 mm le 10 | |
| 18.2 mm le 11 | |











