Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Novembre 2025
| 1 Novembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 15.2°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 11.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1015.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.4 km/h |
| Rafale moyenne | 12.0 km/h |
| Direction moyenne | 240° (OSO) |
| Pluie ce mois | 1.6 mm |
| Pluie cette année | 579.0 mm |
| Pluie ce jour | 1.6 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 01 à 23:27 |
| Température maximum | 18.0°C le 01 à 13:50 |
| Température minimum | 13.1°C le 01 à 04:50 |
| Humidité maximum | 81% le 01 à 23:21 |
| Humidité minimum | 73% le 01 à 13:52 |
| Pression barométrique maximum | 1016.3 hPa le 01 à 22:30 |
| Pression barométrique minimum | 1014.5 hPa le 01 à 01:39 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 01 à 22:42 |
| Rafale max. | 25.9 km/h de 267°(O) le 01 à 22:41 |
| Indice de chaleur maximum | 18.0°C le 01 à 13:50 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Novembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 11.1°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 7.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1017.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 5.8 km/h |
| Direction moyenne | 345° (NNO) |
| Pluie ce mois | 36.6 mm |
| Pluie cette année | 614.0 mm |
| Pluie ce jour | 35.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 02 à 08:03 |
| Température maximum | 14.2°C le 02 à 00:10 |
| Température minimum | 8.6°C le 02 à 23:59 |
| Humidité maximum | 82% le 02 à 22:08 |
| Humidité minimum | 69% le 02 à 15:00 |
| Pression barométrique maximum | 1021.2 hPa le 02 à 22:48 |
| Pression barométrique minimum | 1013.8 hPa le 02 à 06:03 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 02 à 07:16 |
| Rafale max. | 29.6 km/h de 344°(NNO) le 02 à 06:43 |
| Indice de chaleur maximum | 14.2°C le 02 à 00:04 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Novembre 2025 jusqu'au 2 | |
| Température moyenne | 13.1°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 9.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1016.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
| Rafale moyenne | 8.9 km/h |
| Direction moyenne | 256° (OSO) |
| Pluie ce mois | 36.6 mm |
| Pluie cette année | 614.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 02 à 08:03 |
| Température maximum | 18.0°C le 01 à 13:50 |
| Température minimum | 8.6°C le 03 à 00:06 |
| Humidité maximum | 82% le 02 à 22:08 |
| Humidité minimum | 69% le 02 à 15:00 |
| Pression barométrique maximum | 1021.2 hPa le 02 à 22:48 |
| Pression barométrique minimum | 1013.8 hPa le 02 à 06:03 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 kmh de 315°(NO) le 02 à 07:16 |
| Rafale max. | 29.6 km/h de 338°(NNO) le 02 à 06:43 |
| Indice de chaleur maximum | 18.0°C le 01 à 13:50 |
| Moyenne journalière maximum | 16.1°C |
| Moyenne journalière minimum | 10.8°C |
| Degrés-jours de croissance | 7.6 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 00:00hrs | ET :1.3 mm | 255.0 W/m² | 1.4 uv |
| 02 00:42hrs | ET :0.7 mm | 457.0 W/m² | 1.3 uv |
| Totaux des pluies journalières | |
| 01.6 mm le 1 | |
| 35.0 mm le 2 | |


