Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Janvier 2026
| 1 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -0.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -3.5°C |
| Pression barométrique moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.7 km/h |
| Direction moyenne | 270° (O) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximum | 3.9°C le 01 à 15:32 |
| Température minimum | -5.0°C le 01 à 06:08 |
| Humidité maximum | 85% le 01 à 08:38 |
| Humidité minimum | 72% le 01 à 14:01 |
| Pression barométrique maximum | 1023.4 hPa le 01 à 00:17 |
| Pression barométrique minimum | 1013.0 hPa le 01 à 23:26 |
| Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 01 à 18:34 |
| Rafale max. | 16.7 km/h de 239°(OSO) le 01 à 15:04 |
| Indice de chaleur maximum | 3.9°C le 01 à 15:32 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 1.4°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | -2.0°C |
| Pression barométrique moyenne | 1010.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.1 km/h |
| Rafale moyenne | 6.0 km/h |
| Direction moyenne | 330° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximum | 4.9°C le 02 à 15:24 |
| Température minimum | -0.6°C le 02 à 05:43 |
| Humidité maximum | 85% le 02 à 04:36 |
| Humidité minimum | 64% le 02 à 15:40 |
| Pression barométrique maximum | 1013.2 hPa le 02 à 00:09 |
| Pression barométrique minimum | 1008.5 hPa le 02 à 16:13 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 02 à 12:11 |
| Rafale max. | 16.7 km/h de 097°(E) le 02 à 12:10 |
| Indice de chaleur maximum | 4.9°C le 02 à 15:24 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 3 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 0.0°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | -4.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1010.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
| Rafale moyenne | 12.7 km/h |
| Direction moyenne | 8° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximum | 2.0°C le 03 à 14:12 |
| Température minimum | -2.3°C le 03 à 23:56 |
| Humidité maximum | 84% le 03 à 09:49 |
| Humidité minimum | 55% le 03 à 15:43 |
| Pression barométrique maximum | 1011.6 hPa le 03 à 23:58 |
| Pression barométrique minimum | 1009.0 hPa le 03 à 05:35 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 03 à 11:10 |
| Rafale max. | 29.6 km/h de 011°(N) le 03 à 11:09 |
| Indice de chaleur maximum | 2.0°C le 03 à 14:11 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 4 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -2.5°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -5.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1012.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.2 km/h |
| Rafale moyenne | 13.8 km/h |
| Direction moyenne | 3° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximum | 0.0°C le 04 à 14:07 |
| Température minimum | -4.4°C le 04 à 08:48 |
| Humidité maximum | 85% le 04 à 08:12 |
| Humidité minimum | 66% le 04 à 15:06 |
| Pression barométrique maximum | 1014.1 hPa le 04 à 23:41 |
| Pression barométrique minimum | 1011.0 hPa le 04 à 14:57 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 04 à 13:25 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 324°(NO) le 04 à 14:14 |
| Indice de chaleur maximum | -0.0°C le 04 à 14:07 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 5 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -3.9°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -6.9°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.9 km/h |
| Rafale moyenne | 13.3 km/h |
| Direction moyenne | 19° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximum | -1.4°C le 05 à 12:15 |
| Température minimum | -5.6°C le 05 à 23:54 |
| Humidité maximum | 85% le 05 à 23:59 |
| Humidité minimum | 68% le 05 à 13:57 |
| Pression barométrique maximum | 1014.6 hPa le 05 à 09:43 |
| Pression barométrique minimum | 1012.6 hPa le 05 à 14:56 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 05 à 15:42 |
| Rafale max. | 33.3 km/h de 030°(NNE) le 05 à 13:01 |
| Indice de chaleur maximum | -1.4°C le 05 à 12:15 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 6 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -4.8°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -7.4°C |
| Pression barométrique moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.7 km/h |
| Rafale moyenne | 16.4 km/h |
| Direction moyenne | 6° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximum | -3.3°C le 06 à 11:32 |
| Température minimum | -7.5°C le 06 à 07:42 |
| Humidité maximum | 85% le 06 à 13:55 |
| Humidité minimum | 73% le 06 à 09:35 |
| Pression barométrique maximum | 1019.1 hPa le 06 à 23:41 |
| Pression barométrique minimum | 1014.1 hPa le 06 à 01:44 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 06 à 21:58 |
| Rafale max. | 37.0 km/h de 059°(ENE) le 06 à 18:25 |
| Indice de chaleur maximum | -3.3°C le 06 à 11:32 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 7 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -2.9°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | -6.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
| Rafale moyenne | 9.1 km/h |
| Direction moyenne | 354° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximum | -0.2°C le 07 à 13:48 |
| Température minimum | -5.8°C le 07 à 08:41 |
| Humidité maximum | 85% le 07 à 23:57 |
| Humidité minimum | 67% le 07 à 12:21 |
| Pression barométrique maximum | 1019.1 hPa le 07 à 00:08 |
| Pression barométrique minimum | 1015.4 hPa le 07 à 17:29 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 06 à 00:59 |
| Rafale max. | 29.6 km/h de 333°(NNO) le 07 à 00:59 |
| Indice de chaleur maximum | -0.2°C le 07 à 13:48 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 8 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 1.8°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -1.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1016.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.7 km/h |
| Direction moyenne | 269° (O) |
| Pluie ce mois | 5.8 mm |
| Pluie cette année | 5.8 mm |
| Pluie ce jour | 5.8 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 08 à 19:34 |
| Température maximum | 6.2°C le 08 à 23:59 |
| Température minimum | -2.3°C le 08 à 00:02 |
| Humidité maximum | 84% le 08 à 06:54 |
| Humidité minimum | 76% le 08 à 01:40 |
| Pression barométrique maximum | 1019.0 hPa le 08 à 00:01 |
| Pression barométrique minimum | 1010.9 hPa le 08 à 23:59 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 08 à 22:26 |
| Rafale max. | 18.5 km/h de 284°(ONO) le 08 à 23:21 |
| Indice de chaleur maximum | 6.2°C le 08 à 23:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 9 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 5.5°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 2.4°C |
| Pression barométrique moyenne | 1007.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.0 km/h |
| Direction moyenne | 224° (SO) |
| Pluie ce mois | 7.8 mm |
| Pluie cette année | 7.8 mm |
| Pluie ce jour | 2.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 09 à 19:02 |
| Température maximum | 7.9°C le 09 à 13:42 |
| Température minimum | 1.7°C le 09 à 21:25 |
| Humidité maximum | 84% le 09 à 18:32 |
| Humidité minimum | 73% le 09 à 14:23 |
| Pression barométrique maximum | 1010.9 hPa le 09 à 00:11 |
| Pression barométrique minimum | 1003.7 hPa le 09 à 17:14 |
| Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 09 à 13:27 |
| Rafale max. | 25.9 km/h de 202°(SSO) le 09 à 13:30 |
| Indice de chaleur maximum | 7.9°C le 09 à 13:42 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 10 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 2.0°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -0.9°C |
| Pression barométrique moyenne | 1014.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
| Rafale moyenne | 7.4 km/h |
| Direction moyenne | 6° (N) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie ce jour | 1.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 10 à 21:16 |
| Température maximum | 4.3°C le 10 à 11:45 |
| Température minimum | 0.2°C le 10 à 23:47 |
| Humidité maximum | 84% le 10 à 19:59 |
| Humidité minimum | 72% le 10 à 14:30 |
| Pression barométrique maximum | 1022.0 hPa le 10 à 23:59 |
| Pression barométrique minimum | 1008.7 hPa le 10 à 00:12 |
| Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 09 à 00:47 |
| Rafale max. | 25.9 km/h de 315°(NO) le 10 à 00:47 |
| Indice de chaleur maximum | 4.3°C le 10 à 11:45 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 11 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 0.5°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -2.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1023.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 10.1 km/h |
| Direction moyenne | 359° (N) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
| Température maximum | 2.0°C le 11 à 15:10 |
| Température minimum | -0.5°C le 11 à 21:01 |
| Humidité maximum | 84% le 11 à 23:09 |
| Humidité minimum | 78% le 11 à 15:30 |
| Pression barométrique maximum | 1024.8 hPa le 11 à 11:10 |
| Pression barométrique minimum | 1022.0 hPa le 11 à 00:01 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 11 à 14:52 |
| Rafale max. | 25.9 km/h de 336°(NNO) le 11 à 10:01 |
| Indice de chaleur maximum | 2.0°C le 11 à 15:10 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 12 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 4.3°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | -0.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1021.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.0 km/h |
| Direction moyenne | 231° (SO) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximum | 7.4°C le 12 à 16:02 |
| Température minimum | -0.2°C le 12 à 00:37 |
| Humidité maximum | 84% le 12 à 00:11 |
| Humidité minimum | 52% le 12 à 16:10 |
| Pression barométrique maximum | 1024.1 hPa le 12 à 00:05 |
| Pression barométrique minimum | 1019.4 hPa le 12 à 21:57 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 12 à 21:33 |
| Rafale max. | 27.8 km/h de 198°(SSO) le 12 à 16:01 |
| Indice de chaleur maximum | 7.4°C le 12 à 16:02 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 13 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 8.4°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 5.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1017.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.7 km/h |
| Rafale moyenne | 13.7 km/h |
| Direction moyenne | 225° (SO) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
| Température maximum | 12.7°C le 13 à 13:32 |
| Température minimum | 4.1°C le 13 à 02:26 |
| Humidité maximum | 84% le 13 à 05:27 |
| Humidité minimum | 71% le 13 à 12:49 |
| Pression barométrique maximum | 1019.6 hPa le 13 à 00:46 |
| Pression barométrique minimum | 1015.6 hPa le 13 à 16:17 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 13 à 23:11 |
| Rafale max. | 35.2 km/h de 229°(SO) le 13 à 23:28 |
| Indice de chaleur maximum | 12.7°C le 13 à 13:32 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 14 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 8.9°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 5.5°C |
| Pression barométrique moyenne | 1018.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.3 km/h |
| Rafale moyenne | 11.5 km/h |
| Direction moyenne | 229° (SO) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
| Température maximum | 11.9°C le 14 à 15:16 |
| Température minimum | 6.3°C le 14 à 07:00 |
| Humidité maximum | 84% le 14 à 07:22 |
| Humidité minimum | 69% le 14 à 13:59 |
| Pression barométrique maximum | 1020.2 hPa le 14 à 11:17 |
| Pression barométrique minimum | 1017.4 hPa le 14 à 00:13 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 14 à 14:58 |
| Rafale max. | 35.2 km/h de 210°(SSO) le 14 à 00:22 |
| Indice de chaleur maximum | 11.9°C le 14 à 15:16 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 15 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 9.1°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 5.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1016.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
| Rafale moyenne | 12.7 km/h |
| Direction moyenne | 221° (SO) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
| Température maximum | 11.7°C le 15 à 14:26 |
| Température minimum | 6.4°C le 15 à 08:44 |
| Humidité maximum | 83% le 15 à 09:29 |
| Humidité minimum | 64% le 15 à 23:59 |
| Pression barométrique maximum | 1019.7 hPa le 15 à 00:10 |
| Pression barométrique minimum | 1012.8 hPa le 15 à 16:52 |
| Vitesse max. du vent | 22.2 km/h le 15 à 18:12 |
| Rafale max. | 40.7 km/h de 244°(OSO) le 15 à 15:43 |
| Indice de chaleur maximum | 11.7°C le 15 à 14:26 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 16 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 11.4°C |
| Humidité moyenne | 62% |
| Point de rosée moyen | 4.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.6 km/h |
| Rafale moyenne | 14.1 km/h |
| Direction moyenne | 179° (S) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
| Température maximum | 14.6°C le 16 à 14:29 |
| Température minimum | 9.2°C le 16 à 06:36 |
| Humidité maximum | 76% le 16 à 09:12 |
| Humidité minimum | 45% le 16 à 14:33 |
| Pression barométrique maximum | 1014.9 hPa le 16 à 00:01 |
| Pression barométrique minimum | 1012.3 hPa le 16 à 14:22 |
| Vitesse max. du vent | 29.6 km/h le 16 à 12:47 |
| Rafale max. | 48.1 km/h de 149°(SSE) le 16 à 13:16 |
| Indice de chaleur maximum | 14.6°C le 16 à 14:27 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Janvier 2026 jusqu'au 16 | |
| Température moyenne | 2.4°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | -1.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.7 km/h |
| Rafale moyenne | 10.6 km/h |
| Direction moyenne | 294° (ONO) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 8.8 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 09 à 19:02 |
| Température maximum | 14.6°C le 16 à 14:29 |
| Température minimum | -7.5°C le 06 à 07:42 |
| Humidité maximum | 85% le 07 à 23:57 |
| Humidité minimum | 45% le 16 à 14:33 |
| Pression barométrique maximum | 1024.8 hPa le 11 à 11:10 |
| Pression barométrique minimum | 1003.7 hPa le 09 à 17:14 |
| Vitesse max. du vent | 29.6 kmh de 180°(S) le 16 à 12:47 |
| Rafale max. | 48.1 km/h de 180°(S) le 16 à 13:16 |
| Indice de chaleur maximum | 14.6°C le 16 à 14:27 |
| Moyenne journalière maximum | 5.3°C |
| Moyenne journalière minimum | -0.4°C |
| Degrés-jours de croissance | 0.0 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 06:42hrs | ET :0.4 mm | 406.0 W/m² | 1.1 uv |
| 02 06:30hrs | ET :0.4 mm | 388.0 W/m² | 1.1 uv |
| 03 05:24hrs | ET :0.5 mm | 459.0 W/m² | 1.2 uv |
| 04 07:00hrs | ET :0.4 mm | 406.0 W/m² | 1.1 uv |
| 05 04:00hrs | ET :0.4 mm | 550.0 W/m² | 1.1 uv |
| 06 02:30hrs | ET :0.3 mm | 476.0 W/m² | 0.9 uv |
| 07 05:30hrs | ET :0.4 mm | 468.0 W/m² | 1.0 uv |
| 08 00:00hrs | ET :0.4 mm | 93.0 W/m² | 0.5 uv |
| 09 01:06hrs | ET :0.5 mm | 473.0 W/m² | 1.2 uv |
| 10 01:30hrs | ET :0.3 mm | 452.0 W/m² | 1.1 uv |
| 11 05:12hrs | ET :0.4 mm | 482.0 W/m² | 1.3 uv |
| 12 05:42hrs | ET :0.6 mm | 394.0 W/m² | 1.2 uv |
| 13 04:06hrs | ET :1.1 mm | 506.0 W/m² | 1.3 uv |
| 14 04:24hrs | ET :0.9 mm | 471.0 W/m² | 1.3 uv |
| 15 08:30hrs | ET :0.9 mm | 411.0 W/m² | 1.2 uv |
| 16 04:00hrs | ET :1.5 mm | 436.0 W/m² | 1.3 uv |
| Totaux des pluies journalières | |
| 05.8 mm le 8 | |
| 02.0 mm le 9 | |
| 01.0 mm le 10 | |
















