Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Février 2026
| 1 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 6.8°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 3.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1008.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 5.3 km/h |
| Direction moyenne | 171° (S) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 79.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximum | 9.7°C le 01 à 12:40 |
| Température minimum | 4.1°C le 01 à 08:16 |
| Humidité maximum | 84% le 01 à 08:45 |
| Humidité minimum | 69% le 01 à 12:42 |
| Pression barométrique maximum | 1010.0 hPa le 01 à 07:12 |
| Pression barométrique minimum | 1005.4 hPa le 01 à 23:48 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 01 à 10:04 |
| Rafale max. | 16.7 km/h de 102°(ESE) le 01 à 11:19 |
| Indice de chaleur maximum | 9.7°C le 01 à 12:40 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 7.9°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 4.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 999.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.5 km/h |
| Rafale moyenne | 12.9 km/h |
| Direction moyenne | 215° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 79.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Température maximum | 12.8°C le 02 à 23:02 |
| Température minimum | 3.9°C le 02 à 07:09 |
| Humidité maximum | 84% le 02 à 05:42 |
| Humidité minimum | 62% le 02 à 23:04 |
| Pression barométrique maximum | 1005.5 hPa le 02 à 00:02 |
| Pression barométrique minimum | 992.7 hPa le 02 à 23:57 |
| Vitesse max. du vent | 31.5 km/h le 02 à 22:19 |
| Rafale max. | 42.6 km/h de 158°(SSE) le 02 à 22:20 |
| Indice de chaleur maximum | 12.8°C le 02 à 23:02 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 3 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 8.3°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 4.8°C |
| Pression barométrique moyenne | 998.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.8 km/h |
| Rafale moyenne | 13.0 km/h |
| Direction moyenne | 205° (SSO) |
| Pluie ce mois | 9.2 mm |
| Pluie cette année | 88.8 mm |
| Pluie ce jour | 9.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 03 à 07:21 |
| Température maximum | 13.4°C le 03 à 02:36 |
| Température minimum | 5.7°C le 03 à 21:42 |
| Humidité maximum | 84% le 03 à 21:47 |
| Humidité minimum | 59% le 03 à 02:35 |
| Pression barométrique maximum | 1001.9 hPa le 03 à 12:09 |
| Pression barométrique minimum | 990.2 hPa le 03 à 02:13 |
| Vitesse max. du vent | 38.9 km/h le 02 à 00:27 |
| Rafale max. | 55.5 km/h de 160°(SSE) le 03 à 00:27 |
| Indice de chaleur maximum | 13.4°C le 03 à 02:36 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 4 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 7.6°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 3.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 993.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.3 km/h |
| Rafale moyenne | 9.4 km/h |
| Direction moyenne | 216° (SO) |
| Pluie ce mois | 9.2 mm |
| Pluie cette année | 88.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximum | 12.6°C le 04 à 14:12 |
| Température minimum | 3.7°C le 04 à 04:41 |
| Humidité maximum | 84% le 04 à 03:10 |
| Humidité minimum | 47% le 04 à 15:37 |
| Pression barométrique maximum | 1000.3 hPa le 04 à 00:01 |
| Pression barométrique minimum | 990.0 hPa le 04 à 15:27 |
| Vitesse max. du vent | 24.1 km/h le 04 à 14:54 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 177°(S) le 04 à 14:57 |
| Indice de chaleur maximum | 12.6°C le 04 à 14:12 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 5 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 7.1°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 4.0°C |
| Pression barométrique moyenne | 990.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
| Rafale moyenne | 8.6 km/h |
| Direction moyenne | 240° (OSO) |
| Pluie ce mois | 15.4 mm |
| Pluie cette année | 95.0 mm |
| Pluie ce jour | 6.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximum | 9.6°C le 05 à 12:38 |
| Température minimum | 4.7°C le 05 à 06:35 |
| Humidité maximum | 83% le 05 à 19:05 |
| Humidité minimum | 79% le 05 à 12:40 |
| Pression barométrique maximum | 993.4 hPa le 05 à 04:29 |
| Pression barométrique minimum | 985.5 hPa le 05 à 19:17 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 05 à 10:19 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 240°(OSO) le 05 à 07:46 |
| Indice de chaleur maximum | 9.6°C le 05 à 12:38 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 6 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 8.3°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 5.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 996.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 261° (O) |
| Pluie ce mois | 17.8 mm |
| Pluie cette année | 97.4 mm |
| Pluie ce jour | 2.4 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 06 à 05:52 |
| Température maximum | 11.4°C le 06 à 16:00 |
| Température minimum | 6.4°C le 06 à 09:01 |
| Humidité maximum | 84% le 06 à 23:29 |
| Humidité minimum | 75% le 06 à 16:04 |
| Pression barométrique maximum | 1001.8 hPa le 06 à 23:59 |
| Pression barométrique minimum | 988.5 hPa le 06 à 00:04 |
| Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 06 à 17:33 |
| Rafale max. | 14.8 km/h de 221°(SO) le 06 à 17:32 |
| Indice de chaleur maximum | 11.4°C le 06 à 16:00 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 7 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 7.0°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 4.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1003.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.3 km/h |
| Direction moyenne | 268° (O) |
| Pluie ce mois | 17.8 mm |
| Pluie cette année | 97.4 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximum | 11.6°C le 07 à 14:25 |
| Température minimum | 4.5°C le 07 à 07:01 |
| Humidité maximum | 84% le 07 à 21:50 |
| Humidité minimum | 73% le 07 à 14:26 |
| Pression barométrique maximum | 1005.9 hPa le 07 à 20:58 |
| Pression barométrique minimum | 1001.5 hPa le 07 à 04:22 |
| Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 07 à 14:50 |
| Rafale max. | 16.7 km/h de 126°(SE) le 07 à 14:53 |
| Indice de chaleur maximum | 11.6°C le 07 à 14:22 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 8 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 6.7°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 3.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1005.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
| Rafale moyenne | 6.2 km/h |
| Direction moyenne | 352° (N) |
| Pluie ce mois | 18.0 mm |
| Pluie cette année | 97.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 08 à 03:40 |
| Température maximum | 11.4°C le 08 à 13:58 |
| Température minimum | 3.3°C le 08 à 07:36 |
| Humidité maximum | 83% le 08 à 11:02 |
| Humidité minimum | 62% le 08 à 15:48 |
| Pression barométrique maximum | 1006.6 hPa le 08 à 23:50 |
| Pression barométrique minimum | 1003.8 hPa le 08 à 06:46 |
| Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 08 à 15:46 |
| Rafale max. | 22.2 km/h de 063°(ENE) le 08 à 16:29 |
| Indice de chaleur maximum | 11.4°C le 08 à 13:58 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 9 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 6.6°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 3.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1005.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.9 km/h |
| Rafale moyenne | 8.8 km/h |
| Direction moyenne | 222° (SO) |
| Pluie ce mois | 18.0 mm |
| Pluie cette année | 97.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximum | 10.7°C le 09 à 15:36 |
| Température minimum | 2.8°C le 09 à 08:05 |
| Humidité maximum | 84% le 09 à 23:15 |
| Humidité minimum | 67% le 09 à 15:57 |
| Pression barométrique maximum | 1007.0 hPa le 09 à 11:05 |
| Pression barométrique minimum | 1004.8 hPa le 09 à 22:49 |
| Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 09 à 18:01 |
| Rafale max. | 27.8 km/h de 207°(SSO) le 09 à 17:52 |
| Indice de chaleur maximum | 10.7°C le 09 à 15:36 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 10 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 7.3°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 4.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1001.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.2 km/h |
| Rafale moyenne | 12.3 km/h |
| Direction moyenne | 229° (SO) |
| Pluie ce mois | 28.6 mm |
| Pluie cette année | 108.2 mm |
| Pluie ce jour | 10.6 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 10 à 18:52 |
| Température maximum | 8.7°C le 10 à 23:59 |
| Température minimum | 5.8°C le 10 à 04:34 |
| Humidité maximum | 83% le 10 à 16:50 |
| Humidité minimum | 79% le 10 à 19:21 |
| Pression barométrique maximum | 1005.1 hPa le 10 à 01:05 |
| Pression barométrique minimum | 997.6 hPa le 10 à 23:59 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 09 à 00:57 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 228°(SO) le 10 à 00:13 |
| Indice de chaleur maximum | 8.7°C le 10 à 23:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 11 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 10.3°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 6.0°C |
| Pression barométrique moyenne | 997.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
| Rafale moyenne | 10.2 km/h |
| Direction moyenne | 209° (SSO) |
| Pluie ce mois | 32.0 mm |
| Pluie cette année | 111.6 mm |
| Pluie ce jour | 3.4 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 11 à 07:28 |
| Température maximum | 13.8°C le 11 à 15:53 |
| Température minimum | 8.1°C le 11 à 02:11 |
| Humidité maximum | 83% le 11 à 10:50 |
| Humidité minimum | 57% le 11 à 16:36 |
| Pression barométrique maximum | 1001.3 hPa le 11 à 11:41 |
| Pression barométrique minimum | 991.5 hPa le 11 à 23:59 |
| Vitesse max. du vent | 25.9 km/h le 11 à 23:06 |
| Rafale max. | 55.5 km/h de 192°(SSO) le 11 à 22:59 |
| Indice de chaleur maximum | 13.8°C le 11 à 15:53 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 12 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 7.9°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 4.8°C |
| Pression barométrique moyenne | 994.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 8.9 km/h |
| Direction moyenne | 215° (SO) |
| Pluie ce mois | 46.0 mm |
| Pluie cette année | 125.6 mm |
| Pluie ce jour | 14.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.6 mm le 12 à 16:22 |
| Température maximum | 10.9°C le 12 à 01:42 |
| Température minimum | 4.8°C le 12 à 16:39 |
| Humidité maximum | 84% le 12 à 08:28 |
| Humidité minimum | 71% le 12 à 03:25 |
| Pression barométrique maximum | 1003.1 hPa le 12 à 23:59 |
| Pression barométrique minimum | 986.3 hPa le 12 à 06:04 |
| Vitesse max. du vent | 27.8 km/h le 12 à 01:43 |
| Rafale max. | 40.7 km/h de 169°(S) le 12 à 00:14 |
| Indice de chaleur maximum | 10.9°C le 12 à 01:42 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 13 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 6.0°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 2.9°C |
| Pression barométrique moyenne | 995.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 5.8 km/h |
| Direction moyenne | 264° (O) |
| Pluie ce mois | 46.4 mm |
| Pluie cette année | 126.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.4 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 13 à 20:07 |
| Température maximum | 8.6°C le 13 à 12:13 |
| Température minimum | 3.6°C le 13 à 07:46 |
| Humidité maximum | 84% le 13 à 20:58 |
| Humidité minimum | 68% le 13 à 12:28 |
| Pression barométrique maximum | 1003.5 hPa le 13 à 01:04 |
| Pression barométrique minimum | 988.8 hPa le 13 à 22:36 |
| Vitesse max. du vent | 9.3 km/h le 13 à 20:21 |
| Rafale max. | 14.8 km/h de 171°(S) le 13 à 15:59 |
| Indice de chaleur maximum | 8.6°C le 13 à 12:13 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 14 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 4.6°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 2.0°C |
| Pression barométrique moyenne | 999.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 14.0 km/h |
| Rafale moyenne | 22.9 km/h |
| Direction moyenne | 343° (NNO) |
| Pluie ce mois | 50.2 mm |
| Pluie cette année | 129.8 mm |
| Pluie ce jour | 3.8 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 14 à 18:24 |
| Température maximum | 7.5°C le 14 à 12:59 |
| Température minimum | 0.6°C le 14 à 23:59 |
| Humidité maximum | 84% le 14 à 23:59 |
| Humidité minimum | 81% le 14 à 01:56 |
| Pression barométrique maximum | 1014.8 hPa le 14 à 23:57 |
| Pression barométrique minimum | 989.0 hPa le 14 à 00:02 |
| Vitesse max. du vent | 42.6 km/h le 14 à 17:57 |
| Rafale max. | 61.1 km/h de 332°(NNO) le 14 à 20:32 |
| Indice de chaleur maximum | 7.5°C le 14 à 12:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 15 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 1.4°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -1.1°C |
| Pression barométrique moyenne | 1015.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
| Rafale moyenne | 13.3 km/h |
| Direction moyenne | 12° (NNE) |
| Pluie ce mois | 52.4 mm |
| Pluie cette année | 132.0 mm |
| Pluie ce jour | 2.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 15 à 22:59 |
| Température maximum | 5.8°C le 15 à 23:59 |
| Température minimum | -0.6°C le 15 à 08:26 |
| Humidité maximum | 85% le 15 à 08:26 |
| Humidité minimum | 79% le 15 à 14:10 |
| Pression barométrique maximum | 1018.8 hPa le 15 à 07:29 |
| Pression barométrique minimum | 1011.2 hPa le 15 à 20:18 |
| Vitesse max. du vent | 25.9 km/h le 14 à 00:35 |
| Rafale max. | 40.7 km/h de 334°(NNO) le 15 à 00:36 |
| Indice de chaleur maximum | 5.8°C le 15 à 23:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 16 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 6.6°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 3.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1009.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.6 km/h |
| Rafale moyenne | 6.9 km/h |
| Direction moyenne | 290° (ONO) |
| Pluie ce mois | 56.8 mm |
| Pluie cette année | 136.4 mm |
| Pluie ce jour | 4.4 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 16 à 20:57 |
| Température maximum | 10.2°C le 16 à 15:49 |
| Température minimum | 4.8°C le 16 à 05:53 |
| Humidité maximum | 84% le 16 à 08:20 |
| Humidité minimum | 63% le 16 à 18:00 |
| Pression barométrique maximum | 1011.7 hPa le 16 à 02:17 |
| Pression barométrique minimum | 1007.3 hPa le 16 à 16:06 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 16 à 23:57 |
| Rafale max. | 27.8 km/h de 311°(NO) le 16 à 23:57 |
| Indice de chaleur maximum | 10.2°C le 16 à 15:49 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 17 Février, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 5.1°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 2.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1016.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.7 km/h |
| Rafale moyenne | 8.7 km/h |
| Direction moyenne | 343° (NNO) |
| Pluie ce mois | 60.0 mm |
| Pluie cette année | 139.6 mm |
| Pluie ce jour | 3.2 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 17 à 20:24 |
| Température maximum | 7.9°C le 17 à 14:49 |
| Température minimum | 2.9°C le 17 à 06:34 |
| Humidité maximum | 84% le 17 à 21:50 |
| Humidité minimum | 76% le 17 à 13:44 |
| Pression barométrique maximum | 1019.3 hPa le 17 à 19:10 |
| Pression barométrique minimum | 1010.7 hPa le 17 à 00:01 |
| Vitesse max. du vent | 24.1 km/h le 16 à 00:08 |
| Rafale max. | 40.7 km/h de 286°(ONO) le 17 à 00:08 |
| Indice de chaleur maximum | 7.9°C le 17 à 14:49 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Février 2026 jusqu'au 17 | |
| Température moyenne | 6.8°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 3.5°C |
| Pression barométrique moyenne | 1001.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.3 km/h |
| Rafale moyenne | 9.6 km/h |
| Direction moyenne | 254° (OSO) |
| Pluie ce mois | 60.0 mm |
| Pluie cette année | 139.6 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.6 mm le 12 à 16:22 |
| Température maximum | 13.8°C le 11 à 15:53 |
| Température minimum | -0.6°C le 15 à 08:26 |
| Humidité maximum | 85% le 15 à 08:26 |
| Humidité minimum | 47% le 04 à 15:37 |
| Pression barométrique maximum | 1019.3 hPa le 17 à 19:10 |
| Pression barométrique minimum | 985.5 hPa le 05 à 19:17 |
| Vitesse max. du vent | 42.6 kmh de 313°(NO) le 14 à 17:57 |
| Rafale max. | 61.1 km/h de 338°(NNO) le 14 à 20:32 |
| Indice de chaleur maximum | 13.8°C le 11 à 15:53 |
| Moyenne journalière maximum | 10.4°C |
| Moyenne journalière minimum | 4.1°C |
| Degrés-jours de croissance | 3.3 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 04:54hrs | ET :0.9 mm | 517.0 W/m² | 1.6 uv |
| 02 03:48hrs | ET :1.3 mm | 570.0 W/m² | 1.8 uv |
| 03 03:30hrs | ET :1.4 mm | 698.0 W/m² | 1.8 uv |
| 04 06:54hrs | ET :1.2 mm | 545.0 W/m² | 1.6 uv |
| 05 03:18hrs | ET :0.8 mm | 612.0 W/m² | 1.8 uv |
| 06 01:36hrs | ET :0.8 mm | 738.0 W/m² | 2.0 uv |
| 07 04:18hrs | ET :1.0 mm | 642.0 W/m² | 1.8 uv |
| 08 06:42hrs | ET :1.2 mm | 603.0 W/m² | 1.8 uv |
| 09 07:36hrs | ET :1.2 mm | 578.0 W/m² | 1.7 uv |
| 10 00:00hrs | ET :0.6 mm | 392.0 W/m² | 1.6 uv |
| 11 02:00hrs | ET :1.2 mm | 722.0 W/m² | 2.2 uv |
| 12 00:12hrs | ET :0.6 mm | 204.0 W/m² | 0.9 uv |
| 13 03:24hrs | ET :0.9 mm | 483.0 W/m² | 1.7 uv |
| 14 00:42hrs | ET :0.9 mm | 352.0 W/m² | 1.3 uv |
| 15 00:24hrs | ET :0.9 mm | 570.0 W/m² | 2.0 uv |
| 16 03:00hrs | ET :0.8 mm | 429.0 W/m² | 1.5 uv |
| 17 01:48hrs | ET :0.8 mm | 756.0 W/m² | 2.3 uv |
| Totaux des pluies journalières | |
| 09.2 mm le 3 | |
| 06.2 mm le 5 | |
| 02.4 mm le 6 | |
| 00.2 mm le 8 | |
| 10.6 mm le 10 | |
| 03.4 mm le 11 | |
| 14.0 mm le 12 | |
| 00.4 mm le 13 | |
| 03.8 mm le 14 | |
| 02.2 mm le 15 | |
| 04.4 mm le 16 | |
| 03.2 mm le 17 | |

















