Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Septembre 2026
| 1 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 21.3°C |
| Humidité moyenne | 57% |
| Point de rosée moyen | 12.4°C |
| Pression barométrique moyenne | 1018.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.6 km/h |
| Rafale moyenne | 11.8 km/h |
| Direction moyenne | 360° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 523.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximum | 26.3°C le 01 à 16:39 |
| Température minimum | 16.8°C le 01 à 06:54 |
| Humidité maximum | 69% le 01 à 06:56 |
| Humidité minimum | 45% le 01 à 18:08 |
| Pression barométrique maximum | 1020.0 hPa le 01 à 11:19 |
| Pression barométrique minimum | 1017.5 hPa le 01 à 18:52 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 01 à 12:27 |
| Rafale max. | 27.8 km/h de 030°(NNE) le 01 à 11:28 |
| Indice de chaleur maximum | 26.6°C le 01 à 16:38 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 22.2°C |
| Humidité moyenne | 58% |
| Point de rosée moyen | 13.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1019.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.2 km/h |
| Rafale moyenne | 7.7 km/h |
| Direction moyenne | 344° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 523.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximum | 28.4°C le 02 à 15:52 |
| Température minimum | 16.4°C le 02 à 06:40 |
| Humidité maximum | 73% le 02 à 08:26 |
| Humidité minimum | 42% le 02 à 18:18 |
| Pression barométrique maximum | 1020.3 hPa le 02 à 23:57 |
| Pression barométrique minimum | 1018.2 hPa le 02 à 04:31 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 02 à 18:27 |
| Rafale max. | 22.2 km/h de 338°(NNO) le 02 à 23:47 |
| Indice de chaleur maximum | 28.5°C le 02 à 15:43 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 3 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 23.0°C |
| Humidité moyenne | 51% |
| Point de rosée moyen | 11.7°C |
| Pression barométrique moyenne | 1020.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
| Rafale moyenne | 12.8 km/h |
| Direction moyenne | 0° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 523.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximum | 28.1°C le 03 à 16:53 |
| Température minimum | 17.7°C le 03 à 06:12 |
| Humidité maximum | 71% le 03 à 06:17 |
| Humidité minimum | 29% le 03 à 17:47 |
| Pression barométrique maximum | 1021.9 hPa le 03 à 10:51 |
| Pression barométrique minimum | 1020.0 hPa le 03 à 18:08 |
| Vitesse max. du vent | 25.9 km/h le 03 à 12:43 |
| Rafale max. | 35.2 km/h de 033°(NNE) le 03 à 12:43 |
| Indice de chaleur maximum | 27.4°C le 03 à 16:53 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 4 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 25.4°C |
| Humidité moyenne | 49% |
| Point de rosée moyen | 13.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1018.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
| Rafale moyenne | 6.8 km/h |
| Direction moyenne | 236° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 523.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximum | 33.1°C le 04 à 16:44 |
| Température minimum | 17.7°C le 04 à 06:56 |
| Humidité maximum | 65% le 04 à 07:57 |
| Humidité minimum | 29% le 04 à 17:19 |
| Pression barométrique maximum | 1021.0 hPa le 04 à 00:02 |
| Pression barométrique minimum | 1015.4 hPa le 04 à 18:24 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 04 à 22:54 |
| Rafale max. | 18.5 km/h de 277°(O) le 04 à 22:56 |
| Indice de chaleur maximum | 32.8°C le 04 à 16:41 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 5 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 25.0°C |
| Humidité moyenne | 51% |
| Point de rosée moyen | 14.0°C |
| Pression barométrique moyenne | 1019.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.5 km/h |
| Rafale moyenne | 11.8 km/h |
| Direction moyenne | 352° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 523.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximum | 29.7°C le 05 à 17:03 |
| Température minimum | 20.2°C le 05 à 06:32 |
| Humidité maximum | 66% le 05 à 02:06 |
| Humidité minimum | 39% le 05 à 14:47 |
| Pression barométrique maximum | 1020.9 hPa le 05 à 22:08 |
| Pression barométrique minimum | 1017.5 hPa le 05 à 00:01 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 05 à 16:11 |
| Rafale max. | 29.6 km/h de 09°(N) le 05 à 18:19 |
| Indice de chaleur maximum | 29.8°C le 05 à 17:02 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 6 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 25.3°C |
| Humidité moyenne | 60% |
| Point de rosée moyen | 16.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1019.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
| Rafale moyenne | 8.4 km/h |
| Direction moyenne | 22° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 523.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximum | 32.3°C le 06 à 18:23 |
| Température minimum | 19.5°C le 06 à 06:01 |
| Humidité maximum | 77% le 06 à 05:57 |
| Humidité minimum | 42% le 06 à 16:18 |
| Pression barométrique maximum | 1021.1 hPa le 06 à 08:33 |
| Pression barométrique minimum | 1017.9 hPa le 06 à 19:53 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 06 à 14:02 |
| Rafale max. | 22.2 km/h de 031°(NNE) le 06 à 14:01 |
| Indice de chaleur maximum | 33.7°C le 06 à 18:23 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 7 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 26.6°C |
| Humidité moyenne | 59% |
| Point de rosée moyen | 17.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1019.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.2 km/h |
| Rafale moyenne | 7.9 km/h |
| Direction moyenne | 246° (OSO) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 524.4 mm |
| Pluie ce jour | 1.4 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 07 à 03:48 |
| Température maximum | 33.8°C le 07 à 18:13 |
| Température minimum | 19.7°C le 07 à 07:12 |
| Humidité maximum | 81% le 07 à 06:56 |
| Humidité minimum | 32% le 07 à 18:06 |
| Pression barométrique maximum | 1021.1 hPa le 07 à 09:07 |
| Pression barométrique minimum | 1016.8 hPa le 07 à 19:59 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 06 à 00:38 |
| Rafale max. | 22.2 km/h de 250°(OSO) le 07 à 00:50 |
| Indice de chaleur maximum | 34.5°C le 07 à 18:19 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 8 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 25.4°C |
| Humidité moyenne | 62% |
| Point de rosée moyen | 17.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1012.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.4 km/h |
| Rafale moyenne | 13.9 km/h |
| Direction moyenne | 225° (SO) |
| Pluie ce mois | 1.4 mm |
| Pluie cette année | 524.4 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximum | 30.9°C le 08 à 15:24 |
| Température minimum | 20.8°C le 08 à 07:37 |
| Humidité maximum | 79% le 08 à 22:58 |
| Humidité minimum | 40% le 08 à 15:05 |
| Pression barométrique maximum | 1017.5 hPa le 08 à 00:03 |
| Pression barométrique minimum | 1008.6 hPa le 08 à 18:49 |
| Vitesse max. du vent | 27.8 km/h le 08 à 16:14 |
| Rafale max. | 51.8 km/h de 225°(SO) le 08 à 16:14 |
| Indice de chaleur maximum | 31.2°C le 08 à 15:22 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 9 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 16.8°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 12.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.7 km/h |
| Rafale moyenne | 12.6 km/h |
| Direction moyenne | 14° (NNE) |
| Pluie ce mois | 10.8 mm |
| Pluie cette année | 533.8 mm |
| Pluie ce jour | 9.4 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 09 à 08:57 |
| Température maximum | 23.2°C le 09 à 00:02 |
| Température minimum | 13.4°C le 09 à 10:22 |
| Humidité maximum | 81% le 09 à 13:55 |
| Humidité minimum | 64% le 09 à 05:04 |
| Pression barométrique maximum | 1015.4 hPa le 09 à 22:09 |
| Pression barométrique minimum | 1010.0 hPa le 09 à 05:48 |
| Vitesse max. du vent | 25.9 km/h le 09 à 08:23 |
| Rafale max. | 42.6 km/h de 338°(NNO) le 09 à 08:06 |
| Indice de chaleur maximum | 24.0°C le 09 à 05:03 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 10 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 15.4°C |
| Humidité moyenne | 65% |
| Point de rosée moyen | 8.7°C |
| Pression barométrique moyenne | 1015.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.7 km/h |
| Rafale moyenne | 16.1 km/h |
| Direction moyenne | 353° (N) |
| Pluie ce mois | 10.8 mm |
| Pluie cette année | 533.8 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
| Température maximum | 20.1°C le 10 à 16:39 |
| Température minimum | 11.1°C le 10 à 07:13 |
| Humidité maximum | 80% le 10 à 07:41 |
| Humidité minimum | 49% le 10 à 18:28 |
| Pression barométrique maximum | 1017.3 hPa le 10 à 23:59 |
| Pression barométrique minimum | 1013.4 hPa le 10 à 04:30 |
| Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 10 à 18:09 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 323°(NO) le 10 à 17:30 |
| Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 10 à 16:34 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Septembre 2026 jusqu'au 10 | |
| Température moyenne | 22.6°C |
| Humidité moyenne | 59% |
| Point de rosée moyen | 13.7°C |
| Pression barométrique moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
| Rafale moyenne | 11.0 km/h |
| Direction moyenne | 342° (NNO) |
| Pluie ce mois | 10.8 mm |
| Pluie cette année | 533.8 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.4 mm le 09 à 08:57 |
| Température maximum | 33.8°C le 07 à 18:13 |
| Température minimum | 11.1°C le 10 à 07:13 |
| Humidité maximum | 81% le 09 à 13:55 |
| Humidité minimum | 29% le 04 à 17:19 |
| Pression barométrique maximum | 1021.9 hPa le 03 à 10:51 |
| Pression barométrique minimum | 1008.6 hPa le 08 à 18:49 |
| Vitesse max. du vent | 27.8 kmh de 225°(SO) le 08 à 16:14 |
| Rafale max. | 51.8 km/h de 225°(SO) le 08 à 16:14 |
| Indice de chaleur maximum | 34.5°C le 07 à 18:19 |
| Moyenne journalière maximum | 28.6°C |
| Moyenne journalière minimum | 17.3°C |
| Degrés-jours de croissance | 124.5 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 11:18hrs | ET :4.7 mm | 805.0 W/m² | 5.5 uv |
| 02 10:30hrs | ET :4.7 mm | 816.0 W/m² | 5.5 uv |
| 03 11:12hrs | ET :5.7 mm | 782.0 W/m² | 5.7 uv |
| 04 11:18hrs | ET :5.0 mm | 770.0 W/m² | 5.8 uv |
| 05 11:18hrs | ET :5.4 mm | 775.0 W/m² | 5.9 uv |
| 06 11:18hrs | ET :4.7 mm | 742.0 W/m² | 5.4 uv |
| 07 10:36hrs | ET :4.9 mm | 838.0 W/m² | 5.3 uv |
| 08 11:12hrs | ET :5.8 mm | 788.0 W/m² | 5.2 uv |
| 09 01:30hrs | ET :2.3 mm | 257.0 W/m² | 1.7 uv |
| 10 07:00hrs | ET :3.6 mm | 1065.0 W/m² | 5.1 uv |
| Totaux des pluies journalières | |
| 01.4 mm le 7 | |
| 09.4 mm le 9 | |










