Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Avril 2026
| 27 Avril, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 17.6°C |
| Humidité moyenne | 52% |
| Point de rosée moyen | 7.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1016.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.7 km/h |
| Rafale moyenne | 8.0 km/h |
| Direction moyenne | 318° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 227.6 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 27 à 23:59 |
| Température maximum | 24.1°C le 27 à 16:40 |
| Température minimum | 11.4°C le 27 à 07:09 |
| Humidité maximum | 72% le 27 à 07:48 |
| Humidité minimum | 31% le 27 à 18:50 |
| Pression barométrique maximum | 1018.3 hPa le 27 à 08:03 |
| Pression barométrique minimum | 1014.3 hPa le 27 à 19:25 |
| Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 27 à 13:55 |
| Rafale max. | 20.4 km/h de 063°(ENE) le 27 à 15:43 |
| Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 27 à 15:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 28 Avril, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 15.3°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 11.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.7 km/h |
| Rafale moyenne | 8.9 km/h |
| Direction moyenne | 248° (OSO) |
| Pluie ce mois | 2.6 mm |
| Pluie cette année | 230.2 mm |
| Pluie ce jour | 2.6 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 28 à 20:19 |
| Température maximum | 19.4°C le 28 à 14:20 |
| Température minimum | 12.7°C le 28 à 23:59 |
| Humidité maximum | 82% le 28 à 18:35 |
| Humidité minimum | 47% le 28 à 00:04 |
| Pression barométrique maximum | 1015.3 hPa le 28 à 00:20 |
| Pression barométrique minimum | 1011.9 hPa le 28 à 16:08 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 28 à 14:01 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 218°(SO) le 28 à 14:00 |
| Indice de chaleur maximum | 19.4°C le 28 à 14:20 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Avril 2026 jusqu'au 28 | |
| Température moyenne | 16.4°C |
| Humidité moyenne | 65% |
| Point de rosée moyen | 9.3°C |
| Pression barométrique moyenne | 1015.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.7 km/h |
| Rafale moyenne | 8.5 km/h |
| Direction moyenne | 278° (O) |
| Pluie ce mois | 19.0 mm |
| Pluie cette année | 246.6 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 28 à 20:19 |
| Température maximum | 24.1°C le 27 à 16:40 |
| Température minimum | 11.4°C le 27 à 07:09 |
| Humidité maximum | 82% le 28 à 18:35 |
| Humidité minimum | 31% le 27 à 18:50 |
| Pression barométrique maximum | 1018.3 hPa le 27 à 08:03 |
| Pression barométrique minimum | 1011.9 hPa le 28 à 16:08 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 kmh de 211°(SSO) le 28 à 14:01 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 225°(SO) le 28 à 14:00 |
| Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 27 à 15:59 |
| Moyenne journalière maximum | 21.8°C |
| Moyenne journalière minimum | 12.1°C |
| Degrés-jours de croissance | 13.8 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 05:06hrs | ET :2.9 mm | 1079.0 W/m² | 4.3 uv |
| 02 06:00hrs | ET :2.4 mm | 1063.0 W/m² | 4.4 uv |
| 03 11:42hrs | ET :3.6 mm | 951.0 W/m² | 4.8 uv |
| 04 08:24hrs | ET :3.8 mm | 967.0 W/m² | 5.0 uv |
| 05 08:24hrs | ET :4.6 mm | 819.0 W/m² | 4.9 uv |
| 06 11:48hrs | ET :4.9 mm | 828.0 W/m² | 4.9 uv |
| 07 11:30hrs | ET :4.5 mm | 837.0 W/m² | 5.1 uv |
| 08 11:54hrs | ET :4.4 mm | 838.0 W/m² | 5.2 uv |
| 09 11:54hrs | ET :4.4 mm | 846.0 W/m² | 5.1 uv |
| 10 11:54hrs | ET :4.5 mm | 854.0 W/m² | 5.0 uv |
| 11 07:06hrs | ET :4.2 mm | 932.0 W/m² | 5.5 uv |
| 12 00:00hrs | ET :1.4 mm | 239.0 W/m² | 1.2 uv |
| 13 00:00hrs | ET :1.0 mm | 301.0 W/m² | 2.0 uv |
| 14 00:12hrs | ET :1.3 mm | 299.0 W/m² | 1.7 uv |
| 15 08:24hrs | ET :2.9 mm | 1153.0 W/m² | 5.5 uv |
| 16 12:06hrs | ET :4.5 mm | 930.0 W/m² | 5.5 uv |
| 17 12:24hrs | ET :4.5 mm | 939.0 W/m² | 5.6 uv |
| 18 10:42hrs | ET :5.0 mm | 875.0 W/m² | 5.7 uv |
| 19 10:18hrs | ET :4.6 mm | 993.0 W/m² | 5.7 uv |
| 20 11:48hrs | ET :4.3 mm | 918.0 W/m² | 5.4 uv |
| 21 12:54hrs | ET :4.2 mm | 877.0 W/m² | 5.3 uv |
| 22 01:06hrs | ET :2.3 mm | 970.0 W/m² | 4.7 uv |
| 23 08:00hrs | ET :3.5 mm | 1116.0 W/m² | 5.1 uv |
| 24 12:48hrs | ET :5.3 mm | 889.0 W/m² | 5.3 uv |
| 25 12:30hrs | ET :5.4 mm | 988.0 W/m² | 5.5 uv |
| 26 11:30hrs | ET :5.4 mm | 905.0 W/m² | 5.2 uv |
| 27 12:24hrs | ET :5.1 mm | 893.0 W/m² | 5.5 uv |
| 28 02:18hrs | ET :2.9 mm | 998.0 W/m² | 4.8 uv |
| Totaux des pluies journalières | |
| 02.6 mm le 28 | |


