Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Janvier 2026
| 1 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -0.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -3.5°C |
| Pression barométrique moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.7 km/h |
| Direction moyenne | 270° (O) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximum | 3.9°C le 01 à 15:32 |
| Température minimum | -5.0°C le 01 à 06:08 |
| Humidité maximum | 85% le 01 à 08:38 |
| Humidité minimum | 72% le 01 à 14:01 |
| Pression barométrique maximum | 1023.4 hPa le 01 à 00:17 |
| Pression barométrique minimum | 1013.0 hPa le 01 à 23:26 |
| Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 01 à 18:34 |
| Rafale max. | 16.7 km/h de 239°(OSO) le 01 à 15:04 |
| Indice de chaleur maximum | 3.9°C le 01 à 15:32 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 2 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 1.4°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | -2.0°C |
| Pression barométrique moyenne | 1010.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.1 km/h |
| Rafale moyenne | 6.0 km/h |
| Direction moyenne | 330° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximum | 4.9°C le 02 à 15:24 |
| Température minimum | -0.6°C le 02 à 05:43 |
| Humidité maximum | 85% le 02 à 04:36 |
| Humidité minimum | 64% le 02 à 15:40 |
| Pression barométrique maximum | 1013.2 hPa le 02 à 00:09 |
| Pression barométrique minimum | 1008.5 hPa le 02 à 16:13 |
| Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 02 à 12:11 |
| Rafale max. | 16.7 km/h de 097°(E) le 02 à 12:10 |
| Indice de chaleur maximum | 4.9°C le 02 à 15:24 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 3 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | 0.0°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | -4.2°C |
| Pression barométrique moyenne | 1010.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
| Rafale moyenne | 12.7 km/h |
| Direction moyenne | 8° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximum | 2.0°C le 03 à 14:12 |
| Température minimum | -2.3°C le 03 à 23:56 |
| Humidité maximum | 84% le 03 à 09:49 |
| Humidité minimum | 55% le 03 à 15:43 |
| Pression barométrique maximum | 1011.6 hPa le 03 à 23:58 |
| Pression barométrique minimum | 1009.0 hPa le 03 à 05:35 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 03 à 11:10 |
| Rafale max. | 29.6 km/h de 011°(N) le 03 à 11:09 |
| Indice de chaleur maximum | 2.0°C le 03 à 14:11 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 4 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -2.5°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -5.6°C |
| Pression barométrique moyenne | 1012.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.2 km/h |
| Rafale moyenne | 13.8 km/h |
| Direction moyenne | 3° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximum | 0.0°C le 04 à 14:07 |
| Température minimum | -4.4°C le 04 à 08:48 |
| Humidité maximum | 85% le 04 à 08:12 |
| Humidité minimum | 66% le 04 à 15:06 |
| Pression barométrique maximum | 1014.1 hPa le 04 à 23:41 |
| Pression barométrique minimum | 1011.0 hPa le 04 à 14:57 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 04 à 13:25 |
| Rafale max. | 31.5 km/h de 324°(NO) le 04 à 14:14 |
| Indice de chaleur maximum | -0.0°C le 04 à 14:07 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 5 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -3.9°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -6.9°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.9 km/h |
| Rafale moyenne | 13.3 km/h |
| Direction moyenne | 19° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximum | -1.4°C le 05 à 12:15 |
| Température minimum | -5.6°C le 05 à 23:54 |
| Humidité maximum | 85% le 05 à 23:59 |
| Humidité minimum | 68% le 05 à 13:57 |
| Pression barométrique maximum | 1014.6 hPa le 05 à 09:43 |
| Pression barométrique minimum | 1012.6 hPa le 05 à 14:56 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 05 à 15:42 |
| Rafale max. | 33.3 km/h de 030°(NNE) le 05 à 13:01 |
| Indice de chaleur maximum | -1.4°C le 05 à 12:15 |
Graphique 24 heures de ce jour
| 6 Janvier, Moyenne et extrêmes | |
| Température moyenne | -4.8°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -7.4°C |
| Pression barométrique moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.7 km/h |
| Rafale moyenne | 16.4 km/h |
| Direction moyenne | 6° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie ce jour | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximum | -3.3°C le 06 à 11:32 |
| Température minimum | -7.5°C le 06 à 07:42 |
| Humidité maximum | 85% le 06 à 13:55 |
| Humidité minimum | 73% le 06 à 09:35 |
| Pression barométrique maximum | 1019.1 hPa le 06 à 23:41 |
| Pression barométrique minimum | 1014.1 hPa le 06 à 01:44 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 06 à 21:58 |
| Rafale max. | 37.0 km/h de 059°(ENE) le 06 à 18:25 |
| Indice de chaleur maximum | -3.3°C le 06 à 11:32 |
Graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de Janvier 2026 jusqu'au 6 | |
| Température moyenne | -1.7°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | -4.9°C |
| Pression barométrique moyenne | 1013.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
| Rafale moyenne | 11.3 km/h |
| Direction moyenne | 3° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 07 à 00:06 |
| Température maximum | 4.9°C le 02 à 15:24 |
| Température minimum | -7.5°C le 06 à 07:42 |
| Humidité maximum | 85% le 06 à 13:55 |
| Humidité minimum | 55% le 03 à 15:43 |
| Pression barométrique maximum | 1023.4 hPa le 01 à 00:17 |
| Pression barométrique minimum | 1008.5 hPa le 02 à 16:13 |
| Vitesse max. du vent | 20.4 kmh de 049°(NE) le 06 à 21:58 |
| Rafale max. | 37.0 km/h de 338°(NNO) le 06 à 18:25 |
| Indice de chaleur maximum | 4.9°C le 02 à 15:24 |
| Moyenne journalière maximum | 1.0°C |
| Moyenne journalière minimum | -4.2°C |
| Degrés-jours de croissance | 0.0 GDD |
Graphique de ce mois
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
| 01 06:42hrs | ET :0.4 mm | 406.0 W/m² | 1.1 uv |
| 02 06:30hrs | ET :0.4 mm | 388.0 W/m² | 1.1 uv |
| 03 05:24hrs | ET :0.5 mm | 459.0 W/m² | 1.2 uv |
| 04 07:00hrs | ET :0.4 mm | 406.0 W/m² | 1.1 uv |
| 05 04:00hrs | ET :0.4 mm | 550.0 W/m² | 1.1 uv |
| 06 02:30hrs | ET :0.3 mm | 476.0 W/m² | 0.9 uv |
| Totaux des pluies journalières |






