Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Septembre 2025
1 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 16.3°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 12.2°C |
Pression barométrique moyenne | 1010.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
Rafale moyenne | 6.1 km/h |
Direction moyenne | 309° (NO) |
Pluie ce mois | 25.6 mm |
Pluie cette année | 406.8 mm |
Pluie ce jour | 25.6 mm |
Pluie maximum par minute | 0.6 mm le 01 à 14:58 |
Température maximum | 19.0°C le 01 à 00:02 |
Température minimum | 14.3°C le 01 à 07:46 |
Humidité maximum | 79% le 01 à 00:00 |
Humidité minimum | 74% le 01 à 17:49 |
Pression barométrique maximum | 1013.3 hPa le 01 à 22:52 |
Pression barométrique minimum | 1007.7 hPa le 01 à 02:47 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 01 à 06:53 |
Rafale max. | 31.5 km/h de 056°(NE) le 01 à 07:06 |
Indice de chaleur maximum | 19.0°C le 01 à 00:02 |
Graphique 24 heures de ce jour
2 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 17.2°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | 10.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
Rafale moyenne | 6.0 km/h |
Direction moyenne | 359° (N) |
Pluie ce mois | 25.6 mm |
Pluie cette année | 406.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximum | 22.6°C le 02 à 19:10 |
Température minimum | 13.3°C le 02 à 06:46 |
Humidité maximum | 80% le 02 à 07:29 |
Humidité minimum | 46% le 02 à 17:12 |
Pression barométrique maximum | 1015.0 hPa le 02 à 23:46 |
Pression barométrique minimum | 1012.4 hPa le 02 à 15:54 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 02 à 13:54 |
Rafale max. | 22.2 km/h de 328°(NNO) le 02 à 12:03 |
Indice de chaleur maximum | 25.0°C le 02 à 19:07 |
Graphique 24 heures de ce jour
3 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 20.3°C |
Humidité moyenne | 64% |
Point de rosée moyen | 13.2°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.7 km/h |
Rafale moyenne | 11.4 km/h |
Direction moyenne | 232° (SO) |
Pluie ce mois | 25.6 mm |
Pluie cette année | 406.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximum | 26.2°C le 03 à 15:52 |
Température minimum | 14.8°C le 03 à 07:16 |
Humidité maximum | 77% le 03 à 23:59 |
Humidité minimum | 53% le 03 à 16:38 |
Pression barométrique maximum | 1015.2 hPa le 03 à 01:58 |
Pression barométrique minimum | 1011.6 hPa le 03 à 18:15 |
Vitesse max. du vent | 22.2 km/h le 03 à 17:31 |
Rafale max. | 40.7 km/h de 254°(OSO) le 03 à 17:56 |
Indice de chaleur maximum | 26.8°C le 03 à 15:51 |
Graphique 24 heures de ce jour
4 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 17.6°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 13.2°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
Rafale moyenne | 8.6 km/h |
Direction moyenne | 300° (ONO) |
Pluie ce mois | 50.2 mm |
Pluie cette année | 431.4 mm |
Pluie ce jour | 24.6 mm |
Pluie maximum par minute | 1.4 mm le 04 à 16:28 |
Température maximum | 24.7°C le 04 à 13:09 |
Température minimum | 14.7°C le 04 à 21:04 |
Humidité maximum | 79% le 04 à 16:13 |
Humidité minimum | 61% le 04 à 13:09 |
Pression barométrique maximum | 1018.6 hPa le 04 à 23:25 |
Pression barométrique minimum | 1012.4 hPa le 04 à 09:04 |
Vitesse max. du vent | 27.8 km/h le 04 à 15:28 |
Rafale max. | 40.7 km/h de 303°(ONO) le 04 à 13:42 |
Indice de chaleur maximum | 25.7°C le 04 à 13:09 |
Graphique 24 heures de ce jour
5 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 16.4°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 10.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1020.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
Rafale moyenne | 12.1 km/h |
Direction moyenne | 350° (N) |
Pluie ce mois | 50.4 mm |
Pluie cette année | 431.6 mm |
Pluie ce jour | 0.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 05 à 04:21 |
Température maximum | 20.7°C le 05 à 16:51 |
Température minimum | 13.3°C le 05 à 08:02 |
Humidité maximum | 80% le 05 à 08:50 |
Humidité minimum | 54% le 05 à 17:53 |
Pression barométrique maximum | 1022.6 hPa le 05 à 11:42 |
Pression barométrique minimum | 1018.6 hPa le 05 à 00:57 |
Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 05 à 16:12 |
Rafale max. | 31.5 km/h de 034°(NE) le 05 à 17:11 |
Indice de chaleur maximum | 25.0°C le 05 à 16:31 |
Graphique 24 heures de ce jour
6 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 18.0°C |
Humidité moyenne | 69% |
Point de rosée moyen | 12.1°C |
Pression barométrique moyenne | 1019.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
Rafale moyenne | 6.8 km/h |
Direction moyenne | 238° (OSO) |
Pluie ce mois | 50.4 mm |
Pluie cette année | 431.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximum | 25.1°C le 06 à 17:58 |
Température minimum | 11.0°C le 06 à 06:57 |
Humidité maximum | 80% le 06 à 07:28 |
Humidité minimum | 54% le 06 à 18:10 |
Pression barométrique maximum | 1020.9 hPa le 06 à 00:11 |
Pression barométrique minimum | 1016.8 hPa le 06 à 18:29 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 06 à 23:14 |
Rafale max. | 20.4 km/h de 228°(SO) le 06 à 23:33 |
Indice de chaleur maximum | 26.0°C le 06 à 17:58 |
Graphique 24 heures de ce jour
7 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 20.6°C |
Humidité moyenne | 64% |
Point de rosée moyen | 13.4°C |
Pression barométrique moyenne | 1015.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
Rafale moyenne | 11.0 km/h |
Direction moyenne | 221° (SO) |
Pluie ce mois | 50.4 mm |
Pluie cette année | 431.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
Température maximum | 26.5°C le 07 à 16:07 |
Température minimum | 15.1°C le 07 à 07:13 |
Humidité maximum | 79% le 07 à 08:07 |
Humidité minimum | 46% le 07 à 15:13 |
Pression barométrique maximum | 1017.9 hPa le 07 à 00:01 |
Pression barométrique minimum | 1013.5 hPa le 07 à 18:34 |
Vitesse max. du vent | 22.2 km/h le 07 à 15:15 |
Rafale max. | 37.0 km/h de 198°(SSO) le 07 à 16:43 |
Indice de chaleur maximum | 26.9°C le 07 à 16:07 |
Graphique 24 heures de ce jour
8 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 20.2°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 14.7°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.5 km/h |
Rafale moyenne | 10.3 km/h |
Direction moyenne | 344° (NNO) |
Pluie ce mois | 53.8 mm |
Pluie cette année | 435.0 mm |
Pluie ce jour | 3.4 mm |
Pluie maximum par minute | 0.8 mm le 08 à 09:17 |
Température maximum | 23.8°C le 08 à 16:04 |
Température minimum | 17.1°C le 08 à 23:59 |
Humidité maximum | 79% le 08 à 21:09 |
Humidité minimum | 58% le 08 à 04:43 |
Pression barométrique maximum | 1016.0 hPa le 08 à 01:24 |
Pression barométrique minimum | 1013.6 hPa le 08 à 19:37 |
Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 08 à 22:48 |
Rafale max. | 27.8 km/h de 331°(NNO) le 08 à 22:05 |
Indice de chaleur maximum | 25.0°C le 08 à 15:53 |
Graphique 24 heures de ce jour
9 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 17.4°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 13.0°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
Rafale moyenne | 11.8 km/h |
Direction moyenne | 7° (N) |
Pluie ce mois | 57.0 mm |
Pluie cette année | 438.2 mm |
Pluie ce jour | 3.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 09 à 04:47 |
Température maximum | 21.3°C le 09 à 14:12 |
Température minimum | 15.1°C le 09 à 08:26 |
Humidité maximum | 80% le 09 à 12:05 |
Humidité minimum | 65% le 09 à 18:47 |
Pression barométrique maximum | 1014.8 hPa le 09 à 04:39 |
Pression barométrique minimum | 1011.7 hPa le 09 à 20:18 |
Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 09 à 01:01 |
Rafale max. | 33.3 km/h de 323°(NO) le 09 à 00:59 |
Indice de chaleur maximum | 23.9°C le 09 à 18:47 |
Graphique 24 heures de ce jour
10 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 18.2°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 12.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1009.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
Rafale moyenne | 6.0 km/h |
Direction moyenne | 336° (NNO) |
Pluie ce mois | 57.0 mm |
Pluie cette année | 438.2 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
Température maximum | 23.3°C le 10 à 17:23 |
Température minimum | 14.3°C le 10 à 05:47 |
Humidité maximum | 80% le 10 à 05:17 |
Humidité minimum | 57% le 10 à 18:53 |
Pression barométrique maximum | 1012.1 hPa le 10 à 00:08 |
Pression barométrique minimum | 1007.3 hPa le 10 à 18:47 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 10 à 13:27 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 034°(NE) le 10 à 13:23 |
Indice de chaleur maximum | 25.0°C le 10 à 17:24 |
Graphique 24 heures de ce jour
11 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 18.0°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | 11.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
Rafale moyenne | 6.2 km/h |
Direction moyenne | 346° (NNO) |
Pluie ce mois | 57.0 mm |
Pluie cette année | 438.2 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximum | 22.1°C le 11 à 15:32 |
Température minimum | 15.5°C le 11 à 08:01 |
Humidité maximum | 80% le 11 à 08:03 |
Humidité minimum | 52% le 11 à 17:12 |
Pression barométrique maximum | 1017.0 hPa le 11 à 23:56 |
Pression barométrique minimum | 1010.0 hPa le 11 à 00:04 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 11 à 14:11 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 141°(SE) le 11 à 12:18 |
Indice de chaleur maximum | 24.9°C le 11 à 15:08 |
Graphique 24 heures de ce jour
12 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 16.8°C |
Humidité moyenne | 65% |
Point de rosée moyen | 9.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1019.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
Rafale moyenne | 6.2 km/h |
Direction moyenne | 333° (NNO) |
Pluie ce mois | 57.0 mm |
Pluie cette année | 438.2 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximum | 20.5°C le 12 à 14:29 |
Température minimum | 13.3°C le 12 à 23:26 |
Humidité maximum | 79% le 12 à 07:38 |
Humidité minimum | 46% le 12 à 15:25 |
Pression barométrique maximum | 1021.0 hPa le 12 à 11:14 |
Pression barométrique minimum | 1016.7 hPa le 12 à 01:52 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 12 à 12:22 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 050°(NE) le 12 à 10:38 |
Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 12 à 14:32 |
Graphique 24 heures de ce jour
13 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 14.6°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 9.8°C |
Pression barométrique moyenne | 1019.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
Rafale moyenne | 5.2 km/h |
Direction moyenne | 290° (ONO) |
Pluie ce mois | 60.8 mm |
Pluie cette année | 442.0 mm |
Pluie ce jour | 3.8 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 13 à 17:27 |
Température maximum | 18.3°C le 13 à 11:41 |
Température minimum | 12.3°C le 13 à 07:44 |
Humidité maximum | 80% le 13 à 14:38 |
Humidité minimum | 62% le 13 à 02:04 |
Pression barométrique maximum | 1020.2 hPa le 13 à 00:12 |
Pression barométrique minimum | 1018.1 hPa le 13 à 17:42 |
Vitesse max. du vent | 16.7 km/h le 13 à 17:16 |
Rafale max. | 22.2 km/h de 298°(ONO) le 13 à 17:15 |
Indice de chaleur maximum | 18.3°C le 13 à 11:41 |
Graphique 24 heures de ce jour
14 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 17.4°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 13.0°C |
Pression barométrique moyenne | 1019.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
Rafale moyenne | 4.5 km/h |
Direction moyenne | 260° (O) |
Pluie ce mois | 61.4 mm |
Pluie cette année | 442.6 mm |
Pluie ce jour | 0.6 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 14 à 01:55 |
Température maximum | 21.7°C le 14 à 15:52 |
Température minimum | 13.4°C le 14 à 00:01 |
Humidité maximum | 80% le 14 à 10:39 |
Humidité minimum | 64% le 14 à 14:04 |
Pression barométrique maximum | 1020.2 hPa le 14 à 22:14 |
Pression barométrique minimum | 1018.7 hPa le 14 à 06:34 |
Vitesse max. du vent | 9.3 km/h le 14 à 12:58 |
Rafale max. | 14.8 km/h de 132°(SE) le 14 à 17:08 |
Indice de chaleur maximum | 24.0°C le 14 à 14:04 |
Graphique 24 heures de ce jour
15 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 21.0°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 15.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1019.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.7 km/h |
Direction moyenne | 278° (O) |
Pluie ce mois | 61.4 mm |
Pluie cette année | 442.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
Température maximum | 26.6°C le 15 à 17:04 |
Température minimum | 16.1°C le 15 à 07:43 |
Humidité maximum | 80% le 15 à 07:41 |
Humidité minimum | 57% le 15 à 17:07 |
Pression barométrique maximum | 1021.2 hPa le 15 à 23:57 |
Pression barométrique minimum | 1017.6 hPa le 15 à 17:22 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 15 à 21:17 |
Rafale max. | 22.2 km/h de 289°(ONO) le 15 à 20:56 |
Indice de chaleur maximum | 27.5°C le 15 à 16:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
16 Septembre, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 16.2°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 10.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1022.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
Rafale moyenne | 12.7 km/h |
Direction moyenne | 357° (N) |
Pluie ce mois | 61.4 mm |
Pluie cette année | 442.6 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
Température maximum | 19.3°C le 16 à 00:39 |
Température minimum | 13.4°C le 16 à 23:59 |
Humidité maximum | 80% le 16 à 04:57 |
Humidité minimum | 58% le 16 à 16:47 |
Pression barométrique maximum | 1024.1 hPa le 16 à 10:35 |
Pression barométrique minimum | 1020.9 hPa le 16 à 02:12 |
Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 16 à 05:17 |
Rafale max. | 27.8 km/h de 311°(NO) le 16 à 13:55 |
Indice de chaleur maximum | 19.3°C le 16 à 00:39 |
Graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de Septembre 2025 jusqu'au 16 | |
Température moyenne | 17.9°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | 12.3°C |
Pression barométrique moyenne | 1016.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
Rafale moyenne | 8.2 km/h |
Direction moyenne | 316° (NO) |
Pluie ce mois | 61.4 mm |
Pluie cette année | 442.8 mm |
Pluie maximum par minute | 1.4 mm le 04 à 16:28 |
Température maximum | 26.6°C le 15 à 17:04 |
Température minimum | 11.0°C le 06 à 06:57 |
Humidité maximum | 80% le 16 à 04:57 |
Humidité minimum | 46% le 12 à 15:25 |
Pression barométrique maximum | 1024.1 hPa le 16 à 10:35 |
Pression barométrique minimum | 1007.3 hPa le 10 à 18:47 |
Vitesse max. du vent | 27.8 kmh de 286°(ONO) le 04 à 15:28 |
Rafale max. | 40.7 km/h de 293°(ONO) le 04 à 13:42 |
Indice de chaleur maximum | 27.5°C le 15 à 16:59 |
Moyenne journalière maximum | 22.6°C |
Moyenne journalière minimum | 14.2°C |
Degrés-jours de croissance | 134.3 GDD |
Graphique de ce mois
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
01 00:42hrs | ET :1.6 mm | 763.0 W/m² | 3.8 uv |
02 07:42hrs | ET :4.0 mm | 997.0 W/m² | 6.1 uv |
03 10:54hrs | ET :5.7 mm | 782.0 W/m² | 6.1 uv |
04 01:42hrs | ET :2.8 mm | 926.0 W/m² | 5.8 uv |
05 09:48hrs | ET :4.3 mm | 909.0 W/m² | 5.8 uv |
06 11:24hrs | ET :3.8 mm | 870.0 W/m² | 6.0 uv |
07 10:18hrs | ET :4.6 mm | 765.0 W/m² | 5.5 uv |
08 02:24hrs | ET :3.3 mm | 875.0 W/m² | 6.3 uv |
09 03:24hrs | ET :3.3 mm | 1032.0 W/m² | 5.9 uv |
10 05:36hrs | ET :3.3 mm | 923.0 W/m² | 5.4 uv |
11 04:24hrs | ET :3.1 mm | 963.0 W/m² | 5.7 uv |
12 03:24hrs | ET :2.7 mm | 821.0 W/m² | 5.0 uv |
13 00:12hrs | ET :1.5 mm | 619.0 W/m² | 3.5 uv |
14 02:00hrs | ET :2.2 mm | 935.0 W/m² | 6.1 uv |
15 06:54hrs | ET :3.7 mm | 1004.0 W/m² | 5.6 uv |
16 05:54hrs | ET :3.7 mm | 947.0 W/m² | 5.7 uv |
Totaux des pluies journalières | |
25.6 mm le 1 | |
24.6 mm le 4 | |
00.2 mm le 5 | |
03.4 mm le 8 | |
03.2 mm le 9 | |
03.8 mm le 13 | |
00.6 mm le 14 |