Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de Mai 2025
1 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 18.8°C |
Humidité moyenne | 58% |
Point de rosée moyen | 10.2°C |
Pression barométrique moyenne | 1018.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.0 km/h |
Rafale moyenne | 0.0 km/h |
Direction moyenne | 230° (SO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 224.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximum | 23.6°C le 01 à 17:29 |
Température minimum | 13.2°C le 01 à 06:49 |
Humidité maximum | 74% le 01 à 06:54 |
Humidité minimum | 45% le 01 à 19:10 |
Pression barométrique maximum | 1019.7 hPa le 01 à 09:56 |
Pression barométrique minimum | 1016.6 hPa le 01 à 19:19 |
Vitesse max. du vent | 0.0 km/h le 01 à 00:00 |
Rafale max. | 0.0 km/h de 257°(OSO) le 01 à 00:00 |
Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 01 à 20:23 |
Graphique 24 heures de ce jour
2 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 18.1°C |
Humidité moyenne | 61% |
Point de rosée moyen | 10.3°C |
Pression barométrique moyenne | 1016.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.0 km/h |
Rafale moyenne | 0.0 km/h |
Direction moyenne | 248° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 224.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximum | 23.1°C le 02 à 14:38 |
Température minimum | 13.4°C le 02 à 07:06 |
Humidité maximum | 76% le 02 à 22:52 |
Humidité minimum | 46% le 02 à 16:28 |
Pression barométrique maximum | 1018.5 hPa le 02 à 01:13 |
Pression barométrique minimum | 1015.1 hPa le 02 à 16:35 |
Vitesse max. du vent | 0.0 km/h le 02 à 23:59 |
Rafale max. | 0.0 km/h de 248°(OSO) le 02 à 23:59 |
Indice de chaleur maximum | 25.1°C le 02 à 18:59 |
Graphique 24 heures de ce jour
3 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 18.1°C |
Humidité moyenne | 61% |
Point de rosée moyen | 10.2°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
Rafale moyenne | 7.5 km/h |
Direction moyenne | 244° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 224.8 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximum | 23.2°C le 03 à 17:11 |
Température minimum | 13.9°C le 03 à 06:59 |
Humidité maximum | 74% le 03 à 23:59 |
Humidité minimum | 40% le 03 à 15:19 |
Pression barométrique maximum | 1016.8 hPa le 03 à 00:33 |
Pression barométrique minimum | 1010.5 hPa le 03 à 20:12 |
Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 03 à 16:11 |
Rafale max. | 37.0 km/h de 272°(O) le 03 à 15:57 |
Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 03 à 13:07 |
Graphique 24 heures de ce jour
4 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 14.9°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 11.1°C |
Pression barométrique moyenne | 1007.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
Rafale moyenne | 6.0 km/h |
Direction moyenne | 255° (OSO) |
Pluie ce mois | 13.2 mm |
Pluie cette année | 238.0 mm |
Pluie ce jour | 13.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 04 à 22:38 |
Température maximum | 18.1°C le 04 à 14:06 |
Température minimum | 12.0°C le 04 à 22:53 |
Humidité maximum | 80% le 04 à 18:38 |
Humidité minimum | 74% le 04 à 00:02 |
Pression barométrique maximum | 1011.9 hPa le 04 à 00:38 |
Pression barométrique minimum | 1004.1 hPa le 04 à 20:57 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 04 à 17:41 |
Rafale max. | 24.1 km/h de 243°(OSO) le 04 à 17:31 |
Indice de chaleur maximum | 18.1°C le 04 à 14:06 |
Graphique 24 heures de ce jour
5 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 9.0°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 5.4°C |
Pression barométrique moyenne | 1006.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.5 km/h |
Rafale moyenne | 10.9 km/h |
Direction moyenne | 350° (N) |
Pluie ce mois | 17.2 mm |
Pluie cette année | 242.0 mm |
Pluie ce jour | 4.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 05 à 21:39 |
Température maximum | 12.2°C le 05 à 00:30 |
Température minimum | 7.6°C le 05 à 10:56 |
Humidité maximum | 80% le 05 à 23:59 |
Humidité minimum | 77% le 05 à 02:06 |
Pression barométrique maximum | 1009.4 hPa le 05 à 22:14 |
Pression barométrique minimum | 1003.3 hPa le 05 à 03:44 |
Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 05 à 04:21 |
Rafale max. | 31.5 km/h de 338°(NNO) le 05 à 04:22 |
Indice de chaleur maximum | 12.2°C le 05 à 00:30 |
Graphique 24 heures de ce jour
6 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 8.7°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | 5.4°C |
Pression barométrique moyenne | 1010.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
Rafale moyenne | 7.9 km/h |
Direction moyenne | 359° (N) |
Pluie ce mois | 17.4 mm |
Pluie cette année | 242.2 mm |
Pluie ce jour | 0.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 06 à 21:02 |
Température maximum | 10.9°C le 06 à 15:36 |
Température minimum | 6.6°C le 06 à 08:41 |
Humidité maximum | 81% le 06 à 21:08 |
Humidité minimum | 78% le 06 à 16:48 |
Pression barométrique maximum | 1013.2 hPa le 06 à 23:59 |
Pression barométrique minimum | 1009.1 hPa le 06 à 02:06 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 06 à 11:13 |
Rafale max. | 22.2 km/h de 338°(NNO) le 06 à 11:13 |
Indice de chaleur maximum | 10.9°C le 06 à 15:36 |
Graphique 24 heures de ce jour
7 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 8.2°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | 4.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.8 km/h |
Rafale moyenne | 3.8 km/h |
Direction moyenne | 350° (N) |
Pluie ce mois | 20.6 mm |
Pluie cette année | 245.4 mm |
Pluie ce jour | 3.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 07 à 07:01 |
Température maximum | 9.4°C le 07 à 17:11 |
Température minimum | 7.1°C le 07 à 07:43 |
Humidité maximum | 81% le 07 à 20:13 |
Humidité minimum | 78% le 07 à 23:18 |
Pression barométrique maximum | 1014.5 hPa le 07 à 13:14 |
Pression barométrique minimum | 1012.4 hPa le 07 à 05:55 |
Vitesse max. du vent | 9.3 km/h le 07 à 17:31 |
Rafale max. | 14.8 km/h de 351°(N) le 07 à 17:30 |
Indice de chaleur maximum | 9.4°C le 07 à 17:11 |
Graphique 24 heures de ce jour
8 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 10.9°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 6.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1011.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.8 km/h |
Rafale moyenne | 3.8 km/h |
Direction moyenne | 6° (N) |
Pluie ce mois | 20.6 mm |
Pluie cette année | 245.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
Température maximum | 15.6°C le 08 à 17:07 |
Température minimum | 7.9°C le 08 à 00:55 |
Humidité maximum | 81% le 08 à 23:59 |
Humidité minimum | 62% le 08 à 17:18 |
Pression barométrique maximum | 1013.9 hPa le 08 à 00:24 |
Pression barométrique minimum | 1011.0 hPa le 08 à 18:58 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 08 à 11:09 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 338°(NNO) le 08 à 12:49 |
Indice de chaleur maximum | 15.5°C le 08 à 17:07 |
Graphique 24 heures de ce jour
9 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 13.0°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 7.9°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
Rafale moyenne | 3.4 km/h |
Direction moyenne | 68° (ENE) |
Pluie ce mois | 20.6 mm |
Pluie cette année | 245.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximum | 19.1°C le 09 à 17:50 |
Température minimum | 7.6°C le 09 à 06:19 |
Humidité maximum | 81% le 09 à 07:02 |
Humidité minimum | 45% le 09 à 17:07 |
Pression barométrique maximum | 1016.0 hPa le 09 à 23:59 |
Pression barométrique minimum | 1011.5 hPa le 09 à 03:53 |
Vitesse max. du vent | 9.3 km/h le 09 à 19:14 |
Rafale max. | 16.7 km/h de 157°(SSE) le 09 à 19:11 |
Indice de chaleur maximum | 19.1°C le 09 à 17:49 |
Graphique 24 heures de ce jour
10 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 14.6°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 9.5°C |
Pression barométrique moyenne | 1015.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
Rafale moyenne | 5.3 km/h |
Direction moyenne | 249° (OSO) |
Pluie ce mois | 20.6 mm |
Pluie cette année | 245.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
Température maximum | 19.3°C le 10 à 17:11 |
Température minimum | 9.5°C le 10 à 04:49 |
Humidité maximum | 80% le 10 à 09:17 |
Humidité minimum | 58% le 10 à 19:01 |
Pression barométrique maximum | 1016.7 hPa le 10 à 09:17 |
Pression barométrique minimum | 1012.9 hPa le 10 à 19:55 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 10 à 18:59 |
Rafale max. | 20.4 km/h de 214°(SO) le 10 à 18:45 |
Indice de chaleur maximum | 19.3°C le 10 à 14:41 |
Graphique 24 heures de ce jour
11 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 14.2°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 9.3°C |
Pression barométrique moyenne | 1011.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.3 km/h |
Rafale moyenne | 4.6 km/h |
Direction moyenne | 248° (OSO) |
Pluie ce mois | 21.6 mm |
Pluie cette année | 246.4 mm |
Pluie ce jour | 1.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 11 à 16:50 |
Température maximum | 21.2°C le 11 à 15:09 |
Température minimum | 10.8°C le 11 à 05:59 |
Humidité maximum | 80% le 11 à 16:44 |
Humidité minimum | 54% le 11 à 15:14 |
Pression barométrique maximum | 1014.4 hPa le 11 à 00:02 |
Pression barométrique minimum | 1009.1 hPa le 11 à 15:23 |
Vitesse max. du vent | 22.2 km/h le 11 à 16:19 |
Rafale max. | 38.9 km/h de 229°(SO) le 11 à 16:17 |
Indice de chaleur maximum | 24.8°C le 11 à 15:14 |
Graphique 24 heures de ce jour
12 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 14.1°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 9.0°C |
Pression barométrique moyenne | 1011.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
Rafale moyenne | 3.6 km/h |
Direction moyenne | 357° (N) |
Pluie ce mois | 29.6 mm |
Pluie cette année | 254.4 mm |
Pluie ce jour | 8.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.8 mm le 12 à 00:43 |
Température maximum | 19.4°C le 12 à 15:16 |
Température minimum | 10.4°C le 12 à 02:16 |
Humidité maximum | 80% le 12 à 10:44 |
Humidité minimum | 54% le 12 à 15:21 |
Pression barométrique maximum | 1013.0 hPa le 12 à 23:40 |
Pression barométrique minimum | 1010.8 hPa le 12 à 19:08 |
Vitesse max. du vent | 14.8 km/h le 12 à 18:04 |
Rafale max. | 18.5 km/h de 346°(NNO) le 12 à 18:27 |
Indice de chaleur maximum | 19.4°C le 12 à 15:16 |
Graphique 24 heures de ce jour
13 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 15.3°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 9.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.3 km/h |
Rafale moyenne | 4.9 km/h |
Direction moyenne | 2° (N) |
Pluie ce mois | 29.6 mm |
Pluie cette année | 254.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximum | 20.8°C le 13 à 16:23 |
Température minimum | 9.6°C le 13 à 07:01 |
Humidité maximum | 80% le 13 à 08:24 |
Humidité minimum | 48% le 13 à 18:23 |
Pression barométrique maximum | 1014.5 hPa le 13 à 23:19 |
Pression barométrique minimum | 1012.4 hPa le 13 à 18:28 |
Vitesse max. du vent | 18.5 km/h le 13 à 20:37 |
Rafale max. | 79.6 km/h de 327°(NNO) le 13 à 20:36 |
Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 13 à 18:23 |
Graphique 24 heures de ce jour
14 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 16.9°C |
Humidité moyenne | 66% |
Point de rosée moyen | 10.3°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.1 km/h |
Rafale moyenne | 0.3 km/h |
Direction moyenne | 3° (N) |
Pluie ce mois | 29.6 mm |
Pluie cette année | 254.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
Température maximum | 23.1°C le 14 à 16:32 |
Température minimum | 10.8°C le 14 à 06:05 |
Humidité maximum | 80% le 14 à 07:44 |
Humidité minimum | 44% le 14 à 19:18 |
Pression barométrique maximum | 1015.9 hPa le 14 à 09:54 |
Pression barométrique minimum | 1012.6 hPa le 14 à 19:20 |
Vitesse max. du vent | 31.5 km/h le 14 à 01:20 |
Rafale max. | 64.8 km/h de 327°(NNO) le 14 à 01:33 |
Indice de chaleur maximum | 25.1°C le 14 à 16:33 |
Graphique 24 heures de ce jour
15 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 17.2°C |
Humidité moyenne | 62% |
Point de rosée moyen | 9.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1011.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.0 km/h |
Rafale moyenne | 0.0 km/h |
Direction moyenne | 3° (N) |
Pluie ce mois | 29.6 mm |
Pluie cette année | 254.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
Température maximum | 22.7°C le 15 à 14:25 |
Température minimum | 12.0°C le 15 à 05:36 |
Humidité maximum | 80% le 15 à 05:43 |
Humidité minimum | 44% le 15 à 14:02 |
Pression barométrique maximum | 1014.1 hPa le 15 à 00:48 |
Pression barométrique minimum | 1009.3 hPa le 15 à 18:44 |
Vitesse max. du vent | 0.0 km/h le 15 à 23:59 |
Rafale max. | 0.0 km/h de 341°(NNO) le 15 à 23:59 |
Indice de chaleur maximum | 25.2°C le 15 à 18:49 |
Graphique 24 heures de ce jour
16 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 14.3°C |
Humidité moyenne | 61% |
Point de rosée moyen | 6.5°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
Rafale moyenne | 8.4 km/h |
Direction moyenne | 347° (NNO) |
Pluie ce mois | 29.6 mm |
Pluie cette année | 254.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 1.0 mm le 16 à 16:18 |
Température maximum | 20.2°C le 16 à 16:16 |
Température minimum | 9.4°C le 16 à 06:50 |
Humidité maximum | 80% le 16 à 06:44 |
Humidité minimum | 41% le 16 à 19:54 |
Pression barométrique maximum | 1014.7 hPa le 16 à 23:59 |
Pression barométrique minimum | 1011.4 hPa le 16 à 02:38 |
Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 16 à 19:42 |
Rafale max. | 33.3 km/h de 015°(NNE) le 16 à 19:12 |
Indice de chaleur maximum | 25.3°C le 16 à 16:17 |
Graphique 24 heures de ce jour
17 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 14.7°C |
Humidité moyenne | 55% |
Point de rosée moyen | 5.7°C |
Pression barométrique moyenne | 1014.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 7.6 km/h |
Rafale moyenne | 12.3 km/h |
Direction moyenne | 344° (NNO) |
Pluie ce mois | 29.6 mm |
Pluie cette année | 254.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
Température maximum | 19.8°C le 17 à 18:16 |
Température minimum | 9.7°C le 17 à 05:53 |
Humidité maximum | 68% le 17 à 05:57 |
Humidité minimum | 39% le 17 à 19:14 |
Pression barométrique maximum | 1015.9 hPa le 17 à 23:42 |
Pression barométrique minimum | 1014.1 hPa le 17 à 06:15 |
Vitesse max. du vent | 20.4 km/h le 17 à 18:01 |
Rafale max. | 38.9 km/h de 331°(NNO) le 17 à 17:59 |
Indice de chaleur maximum | 19.8°C le 17 à 18:16 |
Graphique 24 heures de ce jour
18 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 16.0°C |
Humidité moyenne | 61% |
Point de rosée moyen | 8.0°C |
Pression barométrique moyenne | 1015.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
Rafale moyenne | 6.7 km/h |
Direction moyenne | 323° (NO) |
Pluie ce mois | 29.6 mm |
Pluie cette année | 254.4 mm |
Pluie ce jour | 0.0 mm |
Pluie maximum par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
Température maximum | 23.3°C le 18 à 16:06 |
Température minimum | 9.2°C le 18 à 06:45 |
Humidité maximum | 80% le 18 à 07:36 |
Humidité minimum | 36% le 18 à 16:20 |
Pression barométrique maximum | 1016.5 hPa le 18 à 08:00 |
Pression barométrique minimum | 1013.4 hPa le 18 à 19:02 |
Vitesse max. du vent | 11.1 km/h le 18 à 01:51 |
Rafale max. | 20.4 km/h de 245°(OSO) le 18 à 16:05 |
Indice de chaleur maximum | 25.3°C le 18 à 13:56 |
Graphique 24 heures de ce jour
19 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 17.3°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 11.7°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 6.2 km/h |
Direction moyenne | 235° (SO) |
Pluie ce mois | 30.0 mm |
Pluie cette année | 254.8 mm |
Pluie ce jour | 0.4 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 19 à 10:48 |
Température maximum | 23.1°C le 19 à 17:31 |
Température minimum | 13.4°C le 19 à 07:06 |
Humidité maximum | 79% le 19 à 12:11 |
Humidité minimum | 54% le 19 à 18:45 |
Pression barométrique maximum | 1015.6 hPa le 19 à 10:08 |
Pression barométrique minimum | 1011.6 hPa le 19 à 21:18 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 19 à 12:44 |
Rafale max. | 37.0 km/h de 237°(OSO) le 19 à 13:46 |
Indice de chaleur maximum | 24.8°C le 19 à 18:45 |
Graphique 24 heures de ce jour
20 Mai, Moyenne et extrêmes | |
Température moyenne | 16.3°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 11.4°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.4 km/h |
Rafale moyenne | 3.1 km/h |
Direction moyenne | 313° (NO) |
Pluie ce mois | 32.2 mm |
Pluie cette année | 257.0 mm |
Pluie ce jour | 2.2 mm |
Pluie maximum par minute | 0.2 mm le 20 à 07:43 |
Température maximum | 20.3°C le 20 à 14:59 |
Température minimum | 12.2°C le 20 à 08:17 |
Humidité maximum | 80% le 20 à 06:49 |
Humidité minimum | 61% le 20 à 16:27 |
Pression barométrique maximum | 1016.0 hPa le 20 à 23:58 |
Pression barométrique minimum | 1011.6 hPa le 20 à 05:02 |
Vitesse max. du vent | 13.0 km/h le 20 à 07:11 |
Rafale max. | 38.9 km/h de 252°(OSO) le 20 à 07:11 |
Indice de chaleur maximum | 24.3°C le 20 à 16:17 |
Graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de Mai 2025 jusqu'au 20 | |
Température moyenne | 14.5°C |
Humidité moyenne | 69% |
Point de rosée moyen | 8.6°C |
Pression barométrique moyenne | 1013.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.6 km/h |
Rafale moyenne | 4.9 km/h |
Direction moyenne | 323° (NO) |
Pluie ce mois | 32.2 mm |
Pluie cette année | 257.0 mm |
Pluie maximum par minute | 1.0 mm le 16 à 16:18 |
Température maximum | 23.6°C le 01 à 17:29 |
Température minimum | 6.6°C le 06 à 08:41 |
Humidité maximum | 81% le 09 à 07:02 |
Humidité minimum | 36% le 18 à 16:20 |
Pression barométrique maximum | 1019.7 hPa le 01 à 09:56 |
Pression barométrique minimum | 1003.3 hPa le 05 à 03:44 |
Vitesse max. du vent | 31.5 kmh de 328°(NNO) le 14 à 01:20 |
Rafale max. | 79.6 km/h de 338°(NNO) le 13 à 20:36 |
Indice de chaleur maximum | 25.3°C le 18 à 13:56 |
Moyenne journalière maximum | 19.4°C |
Moyenne journalière minimum | 10.3°C |
Degrés-jours de croissance | 105.3 GDD |
Graphique de ce mois
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, Indice UV maximum | |||
01 12:30hrs | ET :4.9 mm | 889.0 W/m² | 6.0 uv |
02 08:00hrs | ET :4.0 mm | 895.0 W/m² | 5.7 uv |
03 07:48hrs | ET :4.2 mm | 993.0 W/m² | 5.8 uv |
04 00:54hrs | ET :2.3 mm | 1292.0 W/m² | 6.4 uv |
05 00:12hrs | ET :1.3 mm | 320.0 W/m² | 2.2 uv |
06 00:00hrs | ET :1.5 mm | 459.0 W/m² | 2.8 uv |
07 00:00hrs | ET :1.0 mm | 283.0 W/m² | 1.5 uv |
08 01:12hrs | ET :2.2 mm | 654.0 W/m² | 3.6 uv |
09 07:54hrs | ET :3.3 mm | 1143.0 W/m² | 6.0 uv |
10 08:12hrs | ET :3.4 mm | 1187.0 W/m² | 6.8 uv |
11 07:42hrs | ET :3.9 mm | 1042.0 W/m² | 6.6 uv |
12 05:42hrs | ET :3.3 mm | 1181.0 W/m² | 6.5 uv |
13 09:30hrs | ET :4.1 mm | 1158.0 W/m² | 6.1 uv |
14 10:42hrs | ET :4.2 mm | 1178.0 W/m² | 6.6 uv |
15 11:42hrs | ET :4.5 mm | 1062.0 W/m² | 6.2 uv |
16 13:00hrs | ET :5.0 mm | 923.0 W/m² | 6.0 uv |
17 13:06hrs | ET :5.5 mm | 947.0 W/m² | 6.4 uv |
18 11:12hrs | ET :5.5 mm | 976.0 W/m² | 6.6 uv |
19 03:06hrs | ET :4.2 mm | 1139.0 W/m² | 7.3 uv |
20 03:36hrs | ET :3.7 mm | 1355.0 W/m² | 8.0 uv |
Totaux des pluies journalières | |
13.2 mm le 4 | |
04.0 mm le 5 | |
00.2 mm le 6 | |
03.2 mm le 7 | |
01.0 mm le 11 | |
08.0 mm le 12 | |
00.4 mm le 19 | |
02.2 mm le 20 |